ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Matouš Masopust Black Dogs Budweis Ú 14 19 17 36 28 33 5 2
2 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 15 14 17 31 20 28 8 0
3 Yahor Hrakholski Black Dogs Budweis Ú 14 16 13 29 30 36 6 10
4 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 13 5 21 26 18 22 4 2
5 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 15 10 15 25 17 26 9 6
6 Jan Vavřík Black Dogs Budweis Ú 14 8 15 23 24 28 4 4
7 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 14 10 12 22 11 20 9 16
8 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 13 8 13 21 13 22 9 10
9 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 15 9 10 19 8 16 8 8
10 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 14 6 13 19 14 21 7 33
11 Jan Matuška Riders Univerzita Pardubice Ú 14 10 8 18 2 17 15 12
12 Filip Novák Black Dogs Budweis O 13 7 11 18 27 32 5 4
13 Filip Petrásek Black Dogs Budweis Ú 14 5 13 18 18 24 6 2
14 David Pastor BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 15 8 9 17 6 17 11 10
15 Dominik Kaisler Black Dogs Budweis Ú 13 7 10 17 17 23 6 4
16 Pavel Chocholoušek Black Dogs Budweis Ú 13 4 13 17 16 24 8 4
17 Viliam Béreš BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 15 9 7 16 5 14 9 12
18 Jan Janoch Black Dogs Budweis Ú 14 5 11 16 6 15 9 8
19 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 12 10 5 15 9 12 3 8
20 David Jindra UK Kings Prague Ú 9 9 6 15 10 18 8 2
21 Jakub Belan BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 15 9 6 15 6 16 10 0
22 Tomáš Fabiánek ČZU Farmers Prague Ú 11 7 8 15 2 16 14 10
23 Miroslav Slováček VUT Cavaliers Brno Ú 14 6 9 15 -7 16 23 2
24 Pavel Tomaník ČVUT Engineers Prague Ú 15 6 9 15 7 18 11 4
25 Matúš Hadušovský UK Kings Prague Ú 10 9 5 14 12 16 4 4
26 Michal Daniel VŠE Falcons Prague Ú 13 7 7 14 1 13 12 8
27 Michal Beneš UHK United Hradec Králové Ú 11 5 8 13 4 15 11 4
28 Dominik Jeřábek VUT Cavaliers Brno Ú 15 4 9 13 -5 14 19 33
29 Kamil Hajšman ZČU Akademici Plzeň Ú 13 8 4 12 8 16 8 2
30 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 14 7 5 12 -9 9 18 37
31 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 9 5 7 12 -2 8 10 8
32 Matěj Novotný UHK United Hradec Králové Ú 14 5 7 12 -4 15 19 6
33 David Volf UK Kings Prague Ú 10 2 10 12 8 12 4 10
34 Ondrej Rybnikár BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 14 2 10 12 3 13 10 6
35 Patrik Nábělek VŠE Falcons Prague O 13 1 11 12 4 15 11 4
36 Martin Bláha UK Kings Prague Ú 12 9 2 11 8 11 3 2
37 Jan Stolín Riders Univerzita Pardubice Ú 15 6 5 11 -7 11 18 39
38 Andrej Vlach UHK United Hradec Králové Ú 7 5 6 11 5 11 6 2
39 Alen Jurak VŠE Falcons Prague Ú 11 5 6 11 5 14 9 8
40 Michal Svoboda HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 13 5 6 11 -8 9 17 4
41 Radek Rolínek Black Dogs Budweis Ú 9 4 7 11 13 16 3 4
42 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 11 4 7 11 6 13 7 2
43 Pavel Makovec BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 15 4 7 11 3 12 9 4
44 Jan Vopat VŠE Falcons Prague Ú 13 2 9 11 2 12 10 10
45 Jan Šibra ZČU Akademici Plzeň Ú 12 1 10 11 7 12 5 31
46 Ondřej Kouba ČZU Farmers Prague Ú 13 5 5 10 2 15 13 25
47 Filip Holaník ČVUT Engineers Prague Ú 15 5 5 10 6 16 10 8
48 Petr Ullrych VŠE Falcons Prague Ú 11 4 6 10 -1 8 9 4
49 Jan Macel HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 8 3 7 10 -3 8 11 10
50 František Konopásek ČZU Farmers Prague Ú 13 3 7 10 -7 11 18 8
51 Matěj Havlíček UHK United Hradec Králové O 16 3 7 10 -5 18 23 8
52 Filip Ducháč VŠE Falcons Prague O 14 2 8 10 3 17 14 6
53 Jan Boukal Riders Univerzita Pardubice O 14 2 8 10 -7 12 19 0
54 Jiří Fibigr VŠE Falcons Prague Ú 12 5 4 9 0 8 8 29
55 Ondřej Čech VŠE Falcons Prague Ú 14 5 4 9 2 12 10 8
56 Jan Ramert VŠE Falcons Prague Ú 11 4 5 9 -1 8 9 10
57 Martin Jaroš VUT Cavaliers Brno Ú 15 4 5 9 -8 11 19 55
58 Lukáš Moucha UK Kings Prague Ú 12 3 6 9 11 12 1 2
59 David Hradil UK Kings Prague Ú 12 3 6 9 6 11 5 10
60 Adam Janoušek UK Kings Prague Ú 13 3 6 9 8 15 7 4
61 Jiří Kubeš Black Dogs Budweis O 14 3 6 9 20 30 10 4
62 Matěj Půlpán UK Kings Prague Ú 9 2 7 9 8 11 3 6
63 Adam Novotný Riders Univerzita Pardubice Ú 9 1 8 9 -2 8 10 0
64 Petr Hrůša Black Dogs Budweis Ú 13 1 8 9 20 26 6 8
65 Ondřej Šťastný Riders Univerzita Pardubice Ú 8 5 3 8 -4 7 11 2
66 Matyáš Horský HC MUNI Ú 12 5 3 8 -6 7 13 2
67 Jakub Tot HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 13 5 3 8 -10 8 18 2
68 Adam Sochor Black Dogs Budweis Ú 7 4 4 8 11 15 4 0
69 Jakub Nikolič ČZU Farmers Prague O 12 4 4 8 -1 11 12 37
70 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 13 4 4 8 12 17 5 6
71 Jan Morev HC MUNI Ú 15 4 4 8 -10 5 15 14
72 Jan Kuchta Riders Univerzita Pardubice O 6 3 5 8 3 13 10 6
73 Richard Orsech VUT Cavaliers Brno Ú 12 3 5 8 -4 10 14 6
74 Matouš Najman ČVUT Engineers Prague Ú 13 3 5 8 1 13 12 12
75 Daniel Kotous UHK United Hradec Králové Ú 16 3 5 8 -6 10 16 29
76 Jakub Vavřička ZČU Akademici Plzeň Ú 10 2 6 8 0 7 7 6
77 Pavel Vaňous VŠE Falcons Prague Ú 12 2 6 8 -1 9 10 8
78 David Straka Riders Univerzita Pardubice Ú 13 2 6 8 -2 12 14 26
79 Richard Babulík HC MUNI Ú 12 1 7 8 0 8 8 27
80 Tomáš Řezáč UHK United Hradec Králové Ú 15 1 7 8 -2 12 14 12
81 Matěj Potočný BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 12 0 8 8 -1 8 9 10
82 Filip Staněk ČVUT Engineers Prague O 14 0 8 8 12 19 7 6
83 Matěj Bubanec ČZU Farmers Prague Ú 14 5 2 7 1 9 8 2
84 Adam Hvězda ČVUT Engineers Prague Ú 15 5 2 7 -6 10 16 8
85 David Kašpar Black Dogs Budweis Ú 14 4 3 7 10 17 7 39
86 Šimon Krebs Riders Univerzita Pardubice Ú 15 4 3 7 -9 8 17 4
87 Tomáš Soukup ZČU Akademici Plzeň O 11 3 4 7 9 14 5 2
88 Filip Byčkov BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 11 3 4 7 0 9 9 2
89 Rudolf Klíma UHK United Hradec Králové Ú 11 3 4 7 -5 6 11 12
90 Petr Poppel UHK United Hradec Králové Ú 6 2 5 7 3 6 3 0
91 David Roubal ZČU Akademici Plzeň Ú 6 2 5 7 9 11 2 0
92 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 8 2 5 7 2 7 5 0
93 Marek Bláha ZČU Akademici Plzeň O 8 2 5 7 7 10 3 2
94 Hanuš Petržílka HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 14 2 5 7 -6 11 17 8
95 Tomáš Král ČZU Farmers Prague Ú 14 2 5 7 -6 8 14 0
96 Adam Klatt UK Kings Prague O 11 1 6 7 20 21 1 2
97 Matyáš Toulec ČZU Farmers Prague O 12 1 6 7 0 13 13 8
98 Jakub Šucha ZČU Akademici Plzeň Ú 12 1 6 7 7 14 7 33
99 Dominik Špinka Riders Univerzita Pardubice O 12 1 6 7 1 14 13 14
100 Matěj Beneš Riders Univerzita Pardubice Ú 6 4 2 6 2 6 4 2
101 Josef Hasman ČZU Farmers Prague Ú 3 3 3 6 2 5 3 0
102 Marek Kopic UK Kings Prague Ú 8 3 3 6 7 9 2 4
103 Dominik Buják BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 13 3 3 6 5 16 11 10
104 Daniel Kosina BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 15 3 3 6 1 10 9 2
105 Patrik Mikula BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 9 2 4 6 0 5 5 6
106 Denis Puchala BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 12 2 4 6 5 16 11 4
107 Jan Kohout Black Dogs Budweis O 13 2 4 6 28 33 5 2
108 Jakub Lelek ČZU Farmers Prague O 14 2 4 6 1 11 10 0
109 Vojtěch Záliš UHK United Hradec Králové Ú 16 2 4 6 -4 8 12 4
110 Adam Mácha HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 7 1 5 6 -8 6 14 4
111 Tomáš Typolt ČZU Farmers Prague Ú 9 1 5 6 3 10 7 2
112 Maxmilián Edl HC MUNI Ú 13 1 5 6 -10 5 15 4
113 Martin Gebell UK Kings Prague O 13 1 5 6 18 23 5 2
114 Jaroslav Pouzar Black Dogs Budweis Ú 5 4 1 5 6 8 2 4
115 Antonín Scafari HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 6 3 2 5 -1 7 8 31
116 Pavel Gottfried HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 6 3 2 5 0 6 6 4
117 Jiří Beníšek ZČU Akademici Plzeň Ú 11 3 2 5 2 6 4 2
118 Vojtěch Kadlic HC MUNI Ú 13 3 2 5 -11 8 19 2
119 Marek Mach Riders Univerzita Pardubice Ú 5 2 3 5 -2 6 8 0
120 Filip Švancar Black Dogs Budweis Ú 7 2 3 5 2 5 3 2
121 René Mach UHK United Hradec Králové Ú 10 2 3 5 -2 7 9 8
122 Daniel Piskač UK Kings Prague O 11 2 3 5 9 12 3 6
123 Boris Skalický HC MUNI Ú 12 2 3 5 -4 5 9 10
124 Ronald Kubáň HC MUNI Ú 13 2 3 5 -10 5 15 2
125 Marek Ladman UHK United Hradec Králové Ú 14 2 3 5 -7 6 13 10
126 Vojtěch Pernický VUT Cavaliers Brno O 14 2 3 5 -4 15 19 43
127 Matúš Černák VUT Cavaliers Brno Ú 15 2 3 5 -8 9 17 6
128 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 5 1 4 5 6 6 0 2
129 Adam Škarda ČVUT Engineers Prague Ú 9 1 4 5 2 7 5 0
130 Jakub Kopenec UK Kings Prague O 11 1 4 5 2 8 6 4
131 Dominik Kopecký Riders Univerzita Pardubice O 15 1 4 5 -11 5 16 6
132 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 11 0 5 5 -1 7 8 0
133 Jakub Štochl ZČU Akademici Plzeň O 12 0 5 5 7 12 5 10
134 Šimon Malenovský HC MUNI Ú 14 0 5 5 -18 1 19 2
135 Lukáš Hebek Riders Univerzita Pardubice Ú 15 0 5 5 -9 9 18 43
136 Martin Maťátko UHK United Hradec Králové Ú 16 0 5 5 -7 5 12 4
137 Matěj Gažík ZČU Akademici Plzeň Ú 13 4 0 4 3 6 3 27
138 Jan Kalus ZČU Akademici Plzeň Ú 4 2 2 4 1 3 2 2
139 Matěj Čech UK Kings Prague Ú 11 2 2 4 3 4 1 4
140 Štěpán Kučera HC MUNI O 11 2 2 4 -9 7 16 32
141 Adam Spurný BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 13 2 2 4 -1 6 7 37
142 Václav Rybář VUT Cavaliers Brno O 14 2 2 4 -10 10 20 8
143 Adrián Hudík HC MUNI Ú 15 2 2 4 -10 4 14 10
144 Marek Pulda ČZU Farmers Prague Ú 4 1 3 4 3 4 1 4
145 Eric Fiala VŠE Falcons Prague Ú 5 1 3 4 4 4 0 2
146 Aleš Krtek Black Dogs Budweis O 9 1 3 4 9 12 3 0
147 Erik Šturma ČZU Farmers Prague Ú 10 1 3 4 0 5 5 0
148 František David VŠE Falcons Prague O 10 1 3 4 0 8 8 2
149 Šimon Masopust Black Dogs Budweis Ú 10 1 3 4 3 6 3 4
150 Aleksei Dobrov ČZU Farmers Prague Ú 11 1 3 4 -3 7 10 0
151 Tomáš Dostál HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 12 1 3 4 -18 5 23 8
152 Jakub Najman ČVUT Engineers Prague O 12 1 3 4 -1 9 10 2
153 Ondřej Bláha HC MUNI O 13 1 3 4 -5 10 15 2
154 Štěpán Vyhlídko ČZU Farmers Prague Ú 13 1 3 4 -8 5 13 35
155 Tomáš Březina VŠE Falcons Prague Ú 13 1 3 4 -2 3 5 2
156 Jakub Klobouček VŠE Falcons Prague O 14 1 3 4 1 12 11 20
157 Jan Raiterman ČVUT Engineers Prague O 14 1 3 4 6 14 8 4
158 Mirek Březina VUT Cavaliers Brno Ú 15 1 3 4 -11 7 18 2
159 Jan Gonos HC MUNI O 4 0 4 4 2 4 2 10
160 Filip Zapletal BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 5 0 4 4 -1 6 7 2
161 Filip Adam Korman VUT Cavaliers Brno Ú 14 0 4 4 -9 5 14 4
162 Daniel Zajíc BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 14 0 4 4 4 14 10 8
163 Václav Svach ČVUT Engineers Prague O 15 0 4 4 14 21 7 27
164 Lukáš Novák VŠE Falcons Prague Ú 4 3 0 3 -5 2 7 2
165 Samuel Uhlík VŠE Falcons Prague Ú 7 3 0 3 2 3 1 0
166 Oto Theimer ČVUT Engineers Prague Ú 3 2 1 3 4 4 0 4
167 Martin Willmann UK Kings Prague O 7 2 1 3 4 7 3 4
168 Daniel Plitko VUT Cavaliers Brno Ú 8 2 1 3 -13 3 16 2
169 Matěj Drlík HC MUNI Ú 12 2 1 3 -2 4 6 4
170 Jan Malý VUT Cavaliers Brno Ú 13 2 1 3 -5 3 8 14
171 Daniel Pachula BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 14 2 1 3 4 11 7 14
172 Adam Havel BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 7 1 2 3 2 5 3 12
173 Vojtěch Richtr ČZU Farmers Prague Ú 8 1 2 3 -2 3 5 6
174 Matej Paško BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 9 1 2 3 3 6 3 4
175 Šimon Táborský UHK United Hradec Králové O 10 1 2 3 -8 5 13 10
176 Martin Fořt ZČU Akademici Plzeň Ú 11 1 2 3 3 4 1 0
177 Jakub Svoboda UK Kings Prague Ú 12 1 2 3 5 6 1 2
178 Marek Šonský ČZU Farmers Prague O 12 1 2 3 -5 11 16 4
179 Ondřej Pína ČZU Farmers Prague O 14 1 2 3 -2 8 10 4
180 Adam Šubrt HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 15 1 2 3 -20 7 27 6
181 Michal Přívozník Black Dogs Budweis Ú 5 0 3 3 1 5 4 2
182 Jakub Sysel ZČU Akademici Plzeň O 6 0 3 3 1 6 5 0
183 Filip Novotný VŠE Falcons Prague Ú 7 0 3 3 1 3 2 6
184 Dominik Houdek ZČU Akademici Plzeň O 10 0 3 3 5 12 7 6
185 Jaroslav Sýkora ZČU Akademici Plzeň O 11 0 3 3 4 7 3 12
186 Václav Jech Riders Univerzita Pardubice Ú 12 0 3 3 -2 4 6 0
187 Štěpán Linka HC MUNI Ú 12 0 3 3 -6 4 10 2
188 Jan Kubata VŠE Falcons Prague Ú 13 0 3 3 0 7 7 4
189 Filip Cekr VUT Cavaliers Brno O 14 0 3 3 -2 14 16 12
190 Tomáš Kuchler HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 14 0 3 3 -16 5 21 0
191 Jan Vašenka BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 3 2 0 2 2 3 1 0
192 Tomáš Novák VUT Cavaliers Brno Ú 4 2 0 2 0 2 2 0
193 Jakub Mařík ČZU Farmers Prague Ú 4 2 0 2 -1 3 4 2
194 Mark Slezák BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 8 2 0 2 -3 3 6 2
195 Filip Blažek ČZU Farmers Prague Ú 12 2 0 2 0 6 6 2
196 Michal Nezbeda HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 14 2 0 2 -11 2 13 6
197 Matěj Štohanzl UHK United Hradec Králové O 14 2 0 2 -4 4 8 10
198 Marek Čančura Black Dogs Budweis O 1 1 1 2 6 6 0 0
199 Nesim Harmim VUT Cavaliers Brno Ú 2 1 1 2 -2 2 4 0
200 Lukáš Kulvejt UK Kings Prague O 6 1 1 2 5 6 1 2
201 Tibor Sedláček HC MUNI Ú 9 1 1 2 0 3 3 2
202 David Šimanský UK Kings Prague Ú 10 1 1 2 8 14 6 4
203 Matyáš Adam ČZU Farmers Prague O 11 1 1 2 -3 7 10 14
204 Vojtěch Tomsa BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 11 1 1 2 2 6 4 6
205 Martin Kundrát UK Kings Prague Ú 12 1 1 2 2 4 2 4
206 Petr Smička BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 12 1 1 2 1 9 8 8
207 Benjamin Kolder VUT Cavaliers Brno Ú 13 1 1 2 -5 4 9 31
208 Petr Petr HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 13 1 1 2 -12 3 15 8
209 Filip Zrcek ČVUT Engineers Prague Ú 13 1 1 2 -8 2 10 2
210 Jaroslav Řehák HC MUNI O 15 1 1 2 -14 2 16 14
211 Vítězslav Jaroš ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 2 2 2 2 0 0
212 Martin Kubík BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 0 2 2 2 3 1 4
213 Jakub Kučera ČZU Farmers Prague O 3 0 2 2 -1 4 5 6
214 Michal Dvořák BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 3 0 2 2 3 4 1 2
215 Vladimír Kremláček ZČU Akademici Plzeň O 4 0 2 2 4 9 5 0
216 Tomáš Frühbauer Riders Univerzita Pardubice O 5 0 2 2 -7 2 9 2
217 Aleš Řezáč Black Dogs Budweis Ú 8 0 2 2 8 13 5 2
218 Martin Gergel HC MUNI Ú 10 0 2 2 0 5 5 4
219 Antonín Holub UHK United Hradec Králové Ú 11 0 2 2 -3 8 11 0
220 Matěj Vaníček HC MUNI O 12 0 2 2 -6 5 11 2
221 Kryštof Charvát VUT Cavaliers Brno Ú 12 0 2 2 -9 4 13 2
222 Matěj Strnádek ČVUT Engineers Prague Ú 13 0 2 2 -3 4 7 4
223 Pavel Jarý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 13 0 2 2 -13 9 22 10
224 Martin Dubský VŠE Falcons Prague Ú 1 1 0 1 -2 0 2 0
225 Aleš Bár ČZU Farmers Prague Ú 5 1 0 1 -3 1 4 2
226 Patrik Novotný Riders Univerzita Pardubice Ú 7 1 0 1 -2 3 5 0
227 David Cekr VUT Cavaliers Brno O 7 1 0 1 -2 2 4 4
228 Štěpán Kyclt UHK United Hradec Králové Ú 11 1 0 1 -8 0 8 2
229 Samuel Saňa VUT Cavaliers Brno Ú 12 1 0 1 -9 5 14 2
230 Přemysl Pohl BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 12 1 0 1 -7 4 11 8
231 Matyáš Sodomka Riders Univerzita Pardubice O 12 1 0 1 -6 6 12 6
232 Vojtěch Huja HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 13 1 0 1 -18 3 21 0
233 Petr Kubíček UHK United Hradec Králové O 13 1 0 1 -8 5 13 2
234 Dominik Prchal HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 14 1 0 1 -17 2 19 33
235 Jakub Kochan UHK United Hradec Králové O 14 1 0 1 5 11 6 14
236 Jakub Jirásek ČVUT Engineers Prague Ú 15 1 0 1 -1 5 6 6
237 Petr Svoboda VUT Cavaliers Brno Ú 1 0 1 1 -2 1 3 0
238 Lukáš Sajdl HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 1 1 -2 1 3 0
239 Jonáš Jobánek VŠE Falcons Prague Ú 2 0 1 1 -1 0 1 0
240 Jakub Procházka ČZU Farmers Prague O 2 0 1 1 -1 2 3 0
241 Vojtěch Kočárek UK Kings Prague Ú 3 0 1 1 0 1 1 0
242 Vojtěch Srb ČVUT Engineers Prague Ú 3 0 1 1 -1 1 2 4
243 Mirek Bazala HC MUNI Ú 3 0 1 1 0 2 2 0
244 Jáchym Čermák UK Kings Prague Ú 4 0 1 1 0 1 1 0
245 Martin Brančík BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 5 0 1 1 1 1 0 31
246 Šimon Havlíček HC MUNI Ú 5 0 1 1 -1 1 2 0
247 Matěj Svoboda UK Kings Prague O 5 0 1 1 4 6 2 4
248 Kryštof Voska UK Kings Prague Ú 5 0 1 1 2 5 3 2
249 Martin Červíček UHK United Hradec Králové Ú 5 0 1 1 0 2 2 2
250 Filip Dušek UK Kings Prague O 5 0 1 1 0 4 4 6
251 Adam Čížek Black Dogs Budweis O 5 0 1 1 10 11 1 6
252 Ondřej Vinš ČZU Farmers Prague O 5 0 1 1 -2 3 5 8
253 Daniel Kubík ČZU Farmers Prague Ú 5 0 1 1 1 3 2 0
254 Adam Pírs ČZU Farmers Prague Ú 6 0 1 1 -2 2 4 6
255 Jan Pavelka Riders Univerzita Pardubice O 7 0 1 1 -3 4 7 4
256 Ondřej Háněl HC MUNI Ú 7 0 1 1 -1 1 2 2
257 Pawel Chmiel UK Kings Prague O 7 0 1 1 4 7 3 6
258 Ondřej Medek ČZU Farmers Prague Ú 8 0 1 1 0 2 2 0
259 Ondřej Kučera BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 8 0 1 1 1 2 1 2
260 Jan Šťastný Black Dogs Budweis O 8 0 1 1 1 7 6 6
261 Josef Hynek ČVUT Engineers Prague Ú 10 0 1 1 -6 3 9 2
262 Tomáš Pánek ZČU Akademici Plzeň O 10 0 1 1 2 8 6 6
263 Michal Matoušek ZČU Akademici Plzeň O 10 0 1 1 4 5 1 2
264 Jan Škoda UK Kings Prague Ú 10 0 1 1 -1 2 3 4
265 David Hurný HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 11 0 1 1 -10 1 11 0
266 Radek Dvořák BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 11 0 1 1 -2 3 5 2
267 Daniel Gildain VŠE Falcons Prague Ú 11 0 1 1 0 3 3 2
268 Diego Pérez ČVUT Engineers Prague O 11 0 1 1 0 6 6 6
269 Richard Rogoznik VŠE Falcons Prague Ú 12 0 1 1 -2 5 7 2
270 Tobiáš Haťapka Riders Univerzita Pardubice Ú 12 0 1 1 -4 3 7 2
271 Filip Šucha HC MUNI O 12 0 1 1 -11 6 17 14
272 Kryštof Červenka Riders Univerzita Pardubice O 13 0 1 1 -6 4 10 14
273 Karel Man VUT Cavaliers Brno O 15 0 1 1 -16 1 17 14
274 Vojtěch Příhoda VUT Cavaliers Brno Ú 15 0 1 1 -12 3 15 0
275 Ondřej Štembera UHK United Hradec Králové O 16 0 1 1 -8 6 14 10
276 Lukáš Hájek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
277 Josef Kopecký UHK United Hradec Králové O 1 0 0 0 0 1 1 2
278 David Smejtek VŠE Falcons Prague Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
279 Jan Ludvík VŠE Falcons Prague Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
280 Vojtěch Bebelák HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 1 0 0 0 -1 0 1 0
281 Jan Backa VUT Cavaliers Brno O 1 0 0 0 0 0 0 0
282 Jan Strnad VŠE Falcons Prague O 1 0 0 0 -2 0 2 0
283 Daniel Skála Riders Univerzita Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
284 Martin Lev VŠE Falcons Prague Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
285 Tomáš Kleveta ČZU Farmers Prague Ú 2 0 0 0 0 1 1 0
286 Jaromír Harásek VUT Cavaliers Brno Ú 2 0 0 0 -3 0 3 0
287 Tomáš Hynek VŠE Falcons Prague Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
288 Tomáš Jelínek VŠE Falcons Prague O 2 0 0 0 2 3 1 2
289 Jan Bernát BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 0 0 0 0 1 1 2
290 Richard Bystrý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
291 Tomáš Vízner VŠE Falcons Prague O 3 0 0 0 -2 2 4 2
292 Petr Král HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 3 0 0 0 -4 0 4 0
293 Josef Halbych ČVUT Engineers Prague O 3 0 0 0 -2 0 2 0
294 David Hauptvogel VŠE Falcons Prague Ú 3 0 0 0 0 1 1 0
295 Jan Halman ČZU Farmers Prague O 3 0 0 0 -1 1 2 2
296 Šimon Přidal BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 3 0 0 0 -1 2 3 2
297 Maroš Kriščák BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 3 0 0 0 1 1 0 2
298 Dávid Brna UHK United Hradec Králové O 4 0 0 0 -1 0 1 2
299 Petr Voldán Riders Univerzita Pardubice Ú 4 0 0 0 -3 0 3 0
300 Ondřej Mihálik HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 4 0 0 0 1 1 0 0
301 Jan Vávra UK Kings Prague O 4 0 0 0 -1 2 3 0
302 Adam Werner HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 5 0 0 0 -7 1 8 0
303 Adam Dolhý ZČU Akademici Plzeň O 5 0 0 0 1 2 1 6
304 Peter Pejkovič VUT Cavaliers Brno Ú 5 0 0 0 -3 1 4 8
305 Richard Patzelt ČVUT Engineers Prague O 5 0 0 0 -1 0 1 4
306 Radim Kala UHK United Hradec Králové Ú 5 0 0 0 -6 1 7 0
307 Daniel Čadek VŠE Falcons Prague O 6 0 0 0 2 2 0 0
308 Matěj Morawetz ZČU Akademici Plzeň Ú 6 0 0 0 -1 0 1 0
309 Robert Kala ZČU Akademici Plzeň O 6 0 0 0 1 2 1 25
310 Tadeáš Kulhánek Riders Univerzita Pardubice O 6 0 0 0 -6 3 9 0
311 David Martínek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 6 0 0 0 -3 1 4 0
312 Tomáš Routa VŠE Falcons Prague Ú 6 0 0 0 -2 1 3 2
313 Michal Pálkovič VUT Cavaliers Brno Ú 6 0 0 0 -2 0 2 0
314 Ondřej Karli ČZU Farmers Prague Ú 7 0 0 0 2 4 2 4
315 Jakub Votoupal ZČU Akademici Plzeň Ú 7 0 0 0 -1 0 1 2
316 Samuel Gonda ČZU Farmers Prague O 8 0 0 0 -5 3 8 8
317 Filip Králíček ZČU Akademici Plzeň Ú 8 0 0 0 0 1 1 33
318 David Šmejkal Riders Univerzita Pardubice O 8 0 0 0 -6 3 9 0
319 Štěpán Švadlák UHK United Hradec Králové Ú 9 0 0 0 -9 0 9 8
320 Tomáš Kudrnáč Riders Univerzita Pardubice Ú 9 0 0 0 -8 0 8 0
321 Michal Sup VŠE Falcons Prague Ú 10 0 0 0 0 4 4 10
322 Tomáš Teuber UHK United Hradec Králové Ú 10 0 0 0 -5 0 5 0
323 Vojtěch Vytlačil VUT Cavaliers Brno O 10 0 0 0 -11 0 11 0
324 Antonín Běhal VUT Cavaliers Brno O 10 0 0 0 -10 1 11 0
325 Daniel Skryp Riders Univerzita Pardubice Ú 11 0 0 0 -6 0 6 2
326 Pavel Mareček HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 11 0 0 0 -10 2 12 4
327 Jiří Šrámek UHK United Hradec Králové Ú 11 0 0 0 -6 1 7 0
