ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Matěj Morawetz ('00) ZČU Akademici Plzeň Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Sebastian Bartes ('02) HC MUNI Ú 3 0 3 3 2 2 0 2
3 Matouš Hail ('03) Black Dogs Budweis O 5 0 0 0 2 2 0 4
4 Vojtěch Srb ('04) ČVUT Engineers Prague Ú 5 0 1 1 2 2 0 0
5 Stanislav Tichý ('03) ČVUT Engineers Prague Ú 5 0 0 0 0 0 0 2
6 Jakub Votoupal ('02) ZČU Akademici Plzeň Ú 4 0 0 0 -1 0 1 2
7 Erik Siner ('02) BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
8 Rudolf Klíma ('01) HC MUNI Ú 1 0 0 0 -2 0 2 2
9 Vojtěch Kadlic ('00) HC MUNI Ú 5 0 1 1 -1 1 2 0
10 Tadeáš Pinkas ('01) Black Dogs Budweis Ú 6 2 1 3 1 3 2 0
11 Marek Bláha ('02) ZČU Akademici Plzeň O 7 3 3 6 7 9 2 0
12 Jakub Anderle ('02) Black Dogs Budweis Ú 10 1 2 3 2 4 2 0
13 David Jindra ('01) UK Kings Prague Ú 11 8 10 18 15 17 2 0
14 Tomáš Kleveta ('02) ČVUT Engineers Prague Ú 15 3 5 8 9 11 2 2
15 Ondřej Háněl ('00) HC MUNI Ú 3 0 0 0 -3 0 3 0
16 David Šimanský ('01) UK Kings Prague Ú 4 0 1 1 -2 1 3 2
17 Alen Jurak ('03) ČVUT Engineers Prague Ú 4 0 1 1 -2 1 3 0
18 Adam Klatt ('02) UK Kings Prague O 9 2 4 6 8 11 3 6
19 Michal Přívozník ('01) Black Dogs Budweis Ú 13 0 2 2 -1 2 3 4
20 Josef Kopecký ('02) Riders Univerzita Pardubice O 1 0 0 0 -2 2 4 2
21 Jan Ramert ('04) VUT Cavaliers Brno Ú 4 1 1 2 -1 3 4 2
22 Maroš Kriščák ('03) BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 6 0 1 1 -3 1 4 4
23 Pavel Kušej ('03) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 8 1 2 3 4 8 4 6
24 Jan Vávra ('00) UK Kings Prague O 9 1 2 3 6 10 4 14
25 Adam Sochor ('04) UK Kings Prague Ú 9 0 1 1 -2 2 4 2
26 Yahor Hrakholski ('02) Black Dogs Budweis Ú 9 5 5 10 10 14 4 4
27 Filip Novák ('00) Black Dogs Budweis O 15 5 5 10 8 12 4 16
28 Matouš Masopust ('02) Black Dogs Budweis Ú 16 21 12 33 31 35 4 0
29 Jan Vavřík ('04) Black Dogs Budweis Ú 17 12 14 26 29 33 4 4
30 Jan Tůma ('01) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 1 0 1 -3 2 5 4
31 Patrik Chudoba ('04) BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 3 0 0 0 -3 2 5 2
32 Martin Kubík ('03) BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 9 4 4 8 1 6 5 4
33 Pavel Chocholoušek ('01) Black Dogs Budweis Ú 11 2 1 3 2 7 5 2
34 Matouš Najman ('01) ČVUT Engineers Prague Ú 13 4 6 10 9 14 5 6
35 Jaroslav Sýkora ('04) ZČU Akademici Plzeň O 17 0 1 1 7 12 5 2
36 Jan Kohout ('03) Black Dogs Budweis O 17 0 4 4 13 18 5 10
37 Šimon Masopust ('00) Black Dogs Budweis Ú 17 2 5 7 6 11 5 4
38 Marek Princl ('01) ZČU Akademici Plzeň Ú 7 3 7 10 4 10 6 6
39 Adam Novotný ('03) Riders Univerzita Pardubice Ú 7 4 6 10 5 11 6 2
40 Martin Štěpánek ('00) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 11 0 3 3 2 8 6 2
41 Vojtěch Kočárek ('03) UK Kings Prague Ú 13 4 5 9 4 10 6 10
42 Lukáš Sajdl ('00) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 8 4 5 9 3 10 7 6
43 Samuel Greguss ('03) HC MUNI Ú 11 1 2 3 -2 5 7 4
44 Tomáš Krchňák ('02) UK Kings Prague Ú 11 1 2 3 -3 4 7 0
45 Vojtěch Matějka ('01) ČVUT Engineers Prague Ú 13 2 10 12 3 10 7 4
46 Filip Králíček ('02) ZČU Akademici Plzeň Ú 16 2 1 3 1 8 7 8
47 Adam Škarda ('02) UK Kings Prague Ú 10 1 8 9 6 14 8 4
48 Jaroslav Řehák ('03) HC MUNI O 11 1 1 2 -3 5 8 6
49 Lukáš Folda ('02) ZČU Akademici Plzeň Ú 16 10 7 17 8 16 8 10
50 Jakub Dohnal ('01) ČVUT Engineers Prague Ú 17 2 7 9 3 11 8 0
51 Jan Janoch ('02) Black Dogs Budweis Ú 18 7 17 24 11 19 8 12
52 Jiří Špaček ('04) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 5 1 3 4 -2 7 9 2
53 Matěj Potočný ('00) BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 8 2 2 4 -5 4 9 4
54 Dominik Špinka ('03) Riders Univerzita Pardubice O 9 3 4 7 -3 6 9 45
55 Pavel Gottfried ('00) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 9 1 7 8 3 12 9 0
56 Adam Spurný ('03) BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 9 1 2 3 -6 3 9 10
57 Jan Skorčík ('02) ČVUT Engineers Prague O 11 0 2 2 -1 8 9 0
58 Jakub Štochl ('00) ZČU Akademici Plzeň O 12 5 7 12 12 21 9 43
59 Pavel Buchal ('00) VUT Cavaliers Brno O 14 0 3 3 3 12 9 12
60 Jáchym Čermák ('02) UK Kings Prague Ú 14 3 4 7 -2 7 9 8
61 Pavel Vaňous ('00) ČVUT Engineers Prague Ú 15 5 7 12 9 18 9 2
62 Daniel Šiška ('00) ZČU Akademici Plzeň Ú 15 1 4 5 -3 6 9 33
63 Václav Svach ('02) ČVUT Engineers Prague O 17 1 4 5 5 14 9 10
64 David Hradil ('04) UK Kings Prague Ú 17 5 6 11 2 11 9 4
65 Vojtěch Krcho ('00) Black Dogs Budweis Ú 18 14 15 29 11 20 9 22
66 Nesim Harmim ('03) VUT Cavaliers Brno Ú 9 3 4 7 -4 6 10 2
67 Radovan Miškovič ('02) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 9 0 2 2 -1 9 10 12
68 Ondřej Filip ('04) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 9 2 2 4 0 10 10 6
69 Radek Pilný ('02) Riders Univerzita Pardubice Ú 10 5 4 9 -5 5 10 4
70 David Šupa ('04) HC MUNI O 12 0 2 2 -3 7 10 2
71 Lukáš Moucha ('01) UK Kings Prague Ú 13 2 3 5 -1 9 10 0
72 Martin Jánský ('03) ZČU Akademici Plzeň O 14 1 7 8 7 17 10 6
73 Matěj Hasil ('01) ČVUT Engineers Prague Ú 15 6 5 11 4 14 10 0
74 Ondřej Šťastný ('02) Riders Univerzita Pardubice Ú 10 3 9 12 2 13 11 4
75 Ondřej Bláha ('00) HC MUNI O 13 0 2 2 0 11 11 2
76 Štěpán Říha ('02) ZČU Akademici Plzeň Ú 16 14 11 25 15 26 11 6
77 Tomáš Pánek ('02) ZČU Akademici Plzeň O 16 1 10 11 16 27 11 6
78 Jan Macel ('02) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 9 2 6 8 -1 11 12 8
79 Martin Maťátko ('00) Riders Univerzita Pardubice Ú 14 6 8 14 2 14 12 0
80 Aleš Matoušek ('03) ZČU Akademici Plzeň Ú 16 15 14 29 15 27 12 14
81 Daniel Kopecký ('03) Riders Univerzita Pardubice Ú 11 4 2 6 -10 3 13 47
82 Petr Hrůša ('03) Riders Univerzita Pardubice Ú 13 2 6 8 -6 7 13 10
83 Filip Staněk ('02) ČVUT Engineers Prague O 16 2 1 3 2 15 13 12
84 Filip Cekr ('02) VUT Cavaliers Brno O 17 2 3 5 -4 9 13 22
85 Pavel Makovec ('03) BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 9 0 1 1 -10 4 14 2
86 Josef Pöschl ('01) VUT Cavaliers Brno Ú 13 5 0 5 -7 7 14 16
87 Vojtěch Plánka ('01) BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 14 1 2 3 -11 3 14 6
88 Štěpán Linka ('04) HC MUNI Ú 14 1 8 9 -4 10 14 4
89 Miroslav Slováček ('04) VUT Cavaliers Brno Ú 16 2 6 8 -3 11 14 0
90 Matěj Drlík ('01) HC MUNI Ú 16 2 3 5 -7 7 14 6
91 Jakub Uhříček ('01) HC MUNI O 13 0 0 0 -9 6 15 6
92 Adam Šubrt ('01) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 13 0 0 0 2 17 15 6
93 Richard Orsech ('02) VUT Cavaliers Brno Ú 15 1 2 3 -10 5 15 8
94 Adam Staněk ('02) HC MUNI Ú 17 2 3 5 -8 7 15 12
95 Dominik Houdek ('01) ZČU Akademici Plzeň O 17 3 6 9 3 18 15 8
96 Maxmilián Edl ('02) HC MUNI Ú 17 2 8 10 -3 12 15 0
97 David Routa ('01) ČVUT Engineers Prague Ú 18 7 21 28 5 20 15 4
98 Lukáš Hebek ('02) Riders Univerzita Pardubice Ú 15 3 6 9 -2 14 16 12
99 Filip Holaník ('03) ČVUT Engineers Prague Ú 17 3 8 11 -3 13 16 4
100 František Januška ('01) ČVUT Engineers Prague Ú 18 14 11 25 9 25 16 4
101 Adam Werner ('04) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 14 0 1 1 -7 10 17 16
102 Mirek Bazala ('01) HC MUNI Ú 15 2 8 10 -8 10 18 2
103 Daniel Piskač ('01) UK Kings Prague O 17 5 11 16 5 23 18 39
104 Adam Janoušek ('01) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 11 11 22 6 24 18 14
105 Šimon Malenovský ('02) HC MUNI Ú 17 1 4 5 -13 6 19 2
106 Filip Byčkov ('02) BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 18 3 4 7 -8 11 19 10
107 Marek Ladman ('01) Riders Univerzita Pardubice Ú 16 7 7 14 -7 13 20 41
108 David Martínek ('03) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 18 0 4 4 -9 11 20 4
109 Vojtěch Pernický ('01) VUT Cavaliers Brno O 18 1 5 6 -6 14 20 8
110 Jakub Tot ('02) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 9 6 15 1 21 20 11
111 Tadeáš Jakubec ('00) HC MUNI Ú 17 11 8 19 -1 20 21 16
112 Viliam Béreš ('00) BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 17 3 5 8 -10 11 21 12
113 Přemysl Pohl ('03) BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 18 2 4 6 -14 8 22 10
114 Pavel Jarý ('00) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 18 4 4 8 6 28 22 29
115 Patrik Mikula ('04) BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 17 2 3 5 -19 4 23 8
116 Filip Zapletal ('01) BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 17 1 5 6 -11 13 24 10
117 Daniel Zajíc ('01) BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 14 2 4 6 -14 13 27 37
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz