Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 52 188:48 11 3 7 14 18 3.50 0.95 2.22 4.45 5.72 28 8 45 11 7 18
2 Peter Schneider HC Kometa Brno Ú 43 146:40 11 0 2 11 13 4.50 0.00 0.82 4.50 5.32 41 0 48 11 2 13
3 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 46 209:52 10 11 14 21 24 2.86 3.14 4.00 6.00 6.86 19 21 45 10 14 24
4 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 50 200:47 10 6 13 16 23 2.99 1.79 3.88 4.78 6.87 31 19 72 10 13 23
5 Matěj Stránský HC Oceláři Třinec Ú 50 209:32 10 1 5 11 15 2.86 0.29 1.43 3.15 4.30 31 3 47 10 5 15
6 Anthony Camara HC Dynamo Pardubice Ú 44 127:28 9 4 5 13 14 4.24 1.88 2.35 6.12 6.59 43 19 67 9 5 14
7 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 48 171:37 8 6 7 14 15 2.80 2.10 2.45 4.89 5.24 28 21 52 8 7 15
8 Dávid Gríger Bílí Tygři Liberec Ú 40 100:49 8 1 4 9 12 4.76 0.60 2.38 5.36 7.14 40 5 60 8 4 12
9 Petr Koblasa HC Energie Karlovy Vary Ú 49 190:57 8 1 2 9 10 2.51 0.31 0.63 2.83 3.14 30 4 37 8 2 10
10 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 51 187:01 7 13 17 20 24 2.25 4.17 5.45 6.42 7.70 16 30 56 7 17 24
11 David Šťastný BK Mladá Boleslav Ú 50 182:49 7 8 11 15 18 2.30 2.63 3.61 4.92 5.91 30 35 78 7 11 18
12 Jan Knotek HC Olomouc Ú 46 171:33 7 2 4 9 11 2.45 0.70 1.40 3.15 3.85 26 7 41 7 4 11
13 Daniel Voženílek Banes Motor Č. Budějovice Ú 50 180:17 7 2 4 9 11 2.33 0.67 1.33 3.00 3.66 22 6 34 7 4 11
14 Lukáš Krenželok HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 43 140:50 7 2 3 9 10 2.98 0.85 1.28 3.83 4.26 25 7 36 7 3 10
15 Jakub Klepiš HC Kometa Brno Ú 48 138:36 7 1 3 8 10 3.03 0.43 1.30 3.46 4.33 25 4 36 7 3 10
16 David Tomášek HC Sparta Praha Ú 50 170:19 6 6 12 12 18 2.11 2.11 4.23 4.23 6.34 18 18 53 6 12 18
17 Vladimír Svačina HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 53 174:52 6 7 12 13 18 2.06 2.40 4.12 4.46 6.18 24 28 72 6 12 18
18 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 52 94:25 6 11 11 17 17 3.81 6.99 6.99 10.80 10.80 21 38 59 6 11 17
19 Pavel Pýcha Banes Motor Č. Budějovice O 37 145:34 6 6 9 12 15 2.47 2.47 3.71 4.95 6.18 25 25 63 6 9 15
20 Joona Jääskeläinen BK Mladá Boleslav Ú 52 188:10 6 3 7 9 13 1.91 0.96 2.23 2.87 4.15 26 13 57 6 7 13
21 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 45 164:44 6 0 4 6 10 2.19 0.00 1.46 2.19 3.64 35 0 59 6 4 10
22 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec Ú 48 148:34 6 2 2 8 8 2.42 0.81 0.81 3.23 3.23 26 9 35 6 2 8
23 Robert Říčka HC Sparta Praha Ú 47 88:54 6 1 1 7 7 4.05 0.67 0.67 4.72 4.72 43 7 50 6 1 7
24 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 36 131:15 5 10 14 15 19 2.29 4.57 6.40 6.86 8.69 14 28 53 5 14 19
25 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 52 217:38 5 6 10 11 15 1.38 1.65 2.76 3.03 4.14 9 11 27 5 10 15
26 Jan Káňa HC Olomouc Ú 48 175:27 5 5 8 10 13 1.71 1.71 2.74 3.42 4.45 26 26 68 5 8 13
27 Zdeněk Doležal Banes Motor Č. Budějovice Ú 51 208:58 5 6 8 11 13 1.44 1.72 2.30 3.16 3.73 18 21 46 5 8 13
28 Filip Pavlík Mountfield HK O 52 148:14 5 4 7 9 12 2.02 1.62 2.83 3.64 4.86 15 12 36 5 7 12
29 Jakub Orsava Mountfield HK Ú 43 151:06 5 2 6 7 11 1.99 0.79 2.38 2.78 4.37 28 11 61 5 6 11
30 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 48 129:32 5 2 5 7 10 2.32 0.93 2.32 3.24 4.63 25 10 50 5 5 10
31 Filip Suchý HC Škoda Plzeň Ú 49 168:06 5 2 5 7 10 1.78 0.71 1.78 2.50 3.57 21 8 42 5 5 10
32 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 22 96:28 5 4 4 9 9 3.11 2.49 2.49 5.60 5.60 42 33 75 5 4 9
33 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 50 128:50 5 2 3 7 8 2.33 0.93 1.40 3.26 3.73 18 7 29 5 3 8
34 Radek Smoleňák Mountfield HK Ú 51 185:09 5 1 2 6 7 1.62 0.32 0.65 1.94 2.27 31 6 44 5 2 7
35 Aaron Irving HC VERVA Litvínov O 52 111:32 5 1 2 6 7 2.69 0.54 1.08 3.23 3.77 24 5 33 5 2 7
36 Pavel Musil HC Škoda Plzeň Ú 29 100:20 5 0 1 5 6 2.99 0.00 0.60 2.99 3.59 25 0 30 5 1 6
37 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 48 64:10 5 1 1 6 6 4.68 0.94 0.94 5.61 5.61 33 7 40 5 1 6
38 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 20 75:38 5 0 0 5 5 3.97 0.00 0.00 3.97 3.97 25 0 25 5 0 5
39 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň Ú 47 206:48 4 13 15 17 19 1.16 3.77 4.35 4.93 5.51 14 46 68 4 15 19
40 Petr Zámorský HC Kometa Brno O 47 169:19 4 4 10 8 14 1.42 1.42 3.54 2.83 4.96 15 15 52 4 10 14
41 Jan Košťálek HC Sparta Praha O 48 146:01 4 1 10 5 14 1.64 0.41 4.11 2.05 5.75 13 3 44 4 10 14
42 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 51 136:23 4 8 10 12 14 1.76 3.52 4.40 5.28 6.16 18 36 64 4 10 14
43 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 48 214:04 4 5 5 9 9 1.12 1.40 1.40 2.52 2.52 12 15 27 4 5 9
44 Lukáš Kucsera HC Olomouc Ú 35 127:18 4 2 4 6 8 1.89 0.94 1.89 2.83 3.77 29 14 57 4 4 8
45 Jan Hruška HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 49 178:18 4 3 3 7 7 1.35 1.01 1.01 2.36 2.36 14 11 25 4 3 7
46 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 52 125:59 4 1 3 5 7 1.91 0.48 1.43 2.38 3.33 19 5 33 4 3 7
47 Martin Kohout HC Energie Karlovy Vary Ú 51 70:04 4 0 1 4 5 3.43 0.00 0.86 3.43 4.28 22 0 28 4 1 5
48 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 30 79:37 4 0 0 4 4 3.01 0.00 0.00 3.01 3.01 31 0 31 4 0 4
49 Jan Ščotka HC VERVA Litvínov O 52 122:54 4 0 0 4 4 1.95 0.00 0.00 1.95 1.95 15 0 15 4 0 4
50 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 48 204:19 3 16 24 19 27 0.88 4.70 7.05 5.58 7.93 8 40 68 3 24 27
51 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 52 252:27 3 16 22 19 25 0.71 3.80 5.23 4.52 5.94 9 47 74 3 22 25
52 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 48 116:49 3 8 9 11 12 1.54 4.11 4.62 5.65 6.16 10 27 40 3 9 12
53 Uvis Balinskis HC VERVA Litvínov O 48 131:11 3 1 7 4 10 1.37 0.46 3.20 1.83 4.57 9 3 29 3 7 10
54 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 50 183:48 3 2 7 5 10 0.98 0.65 2.29 1.63 3.26 17 11 56 3 7 10
55 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 208:29 3 2 5 5 8 0.86 0.58 1.44 1.44 2.30 16 11 42 3 5 8
56 Matěj Blümel HC Dynamo Pardubice Ú 49 98:33 3 5 5 8 8 1.83 3.04 3.04 4.87 4.87 11 19 30 3 5 8
57 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec Ú 51 177:24 3 4 5 7 8 1.01 1.35 1.69 2.37 2.71 17 22 44 3 5 8
58 Filip Hronek Mountfield HK O 22 91:34 3 1 4 4 7 1.97 0.66 2.62 2.62 4.59 21 7 50 3 4 7
59 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň Ú 50 160:39 3 3 4 6 7 1.12 1.12 1.49 2.24 2.61 13 13 30 3 4 7
60 Karel Plášil Banes Motor Č. Budějovice O 51 150:23 3 2 4 5 7 1.20 0.80 1.60 1.99 2.79 10 7 23 3 4 7
61 Andrej Kudrna HC Sparta Praha Ú 43 44:44 3 1 3 4 6 4.02 1.34 4.02 5.37 8.05 38 13 75 3 3 6
62 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 51 186:41 3 1 3 4 6 0.96 0.32 0.96 1.29 1.93 13 4 25 3 3 6
63 Jakub Lev Mountfield HK Ú 52 162:08 3 3 3 6 6 1.11 1.11 1.11 2.22 2.22 23 23 46 3 3 6
64 Tomáš Mikúš HC Energie Karlovy Vary Ú 49 120:19 3 0 2 3 5 1.50 0.00 1.00 1.50 2.49 38 0 63 3 2 5
65 Jiří Karafiát Berani Zlín Ú 51 77:39 3 1 2 4 5 2.32 0.77 1.55 3.09 3.86 21 7 36 3 2 5
66 Filip Zadina HC Oceláři Třinec Ú 17 51:56 3 0 1 3 4 3.47 0.00 1.16 3.47 4.62 50 0 67 3 1 4
67 Radim Zohorna BK Mladá Boleslav Ú 21 83:16 3 0 1 3 4 2.16 0.00 0.72 2.16 2.88 38 0 50 3 1 4
68 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 32 40:21 3 0 1 3 4 4.46 0.00 1.49 4.46 5.95 30 0 40 3 1 4
69 Bedřich Köhler Berani Zlín Ú 39 101:51 3 1 1 4 4 1.77 0.59 0.59 2.36 2.36 17 6 22 3 1 4
70 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 48 42:56 3 1 1 4 4 4.19 1.40 1.40 5.59 5.59 19 6 25 3 1 4
71 Oscar Flynn BK Mladá Boleslav Ú 50 114:04 3 0 1 3 4 1.58 0.00 0.53 1.58 2.10 27 0 36 3 1 4
72 Václav Karabáček Banes Motor Č. Budějovice Ú 45 90:08 3 0 0 3 3 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 30 0 30 3 0 3
73 Adam Musil Bílí Tygři Liberec Ú 46 104:38 3 0 0 3 3 1.72 0.00 0.00 1.72 1.72 19 0 19 3 0 3
74 Martin Novotný Berani Zlín O 48 25:37 3 0 0 3 3 7.03 0.00 0.00 7.03 7.03 16 0 16 3 0 3
75 Martin Ševc BK Mladá Boleslav O 48 172:53 2 7 15 9 17 0.69 2.43 5.21 3.12 5.90 6 21 50 2 15 17
76 Martin Gernát HC Oceláři Třinec O 50 170:17 2 5 15 7 17 0.70 1.76 5.29 2.47 5.99 6 15 50 2 15 17
77 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 42 123:03 2 5 12 7 14 0.98 2.44 5.85 3.41 6.83 8 19 54 2 12 14
78 Jakub Nakládal HC Dynamo Pardubice O 51 143:39 2 2 11 4 13 0.84 0.84 4.59 1.67 5.43 6 6 42 2 11 13
79 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 52 170:14 2 7 10 9 12 0.70 2.47 3.52 3.17 4.23 6 21 35 2 10 12
80 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 51 109:41 2 9 9 11 11 1.09 4.92 4.92 6.02 6.02 13 60 73 2 9 11
81 David Kaše HC Energie Karlovy Vary Ú 27 134:13 2 5 8 7 10 0.89 2.24 3.58 3.13 4.47 15 38 77 2 8 10
82 Tomáš Pospíšil HC VERVA Litvínov Ú 48 122:23 2 6 8 8 10 0.98 2.94 3.92 3.92 4.90 11 33 56 2 8 10
83 Antonín Honejsek Berani Zlín Ú 40 122:29 2 5 7 7 9 0.98 2.45 3.43 3.43 4.41 18 45 82 2 7 9
84 Filip Král HC Kometa Brno O 48 90:02 2 3 7 5 9 1.33 2.00 4.66 3.33 6.00 7 11 33 2 7 9
85 Adam Zbořil BK Mladá Boleslav Ú 41 115:16 2 2 6 4 8 1.04 1.04 3.12 2.08 4.16 13 13 50 2 6 8
86 Peter Čerešňák HC Škoda Plzeň O 44 155:45 2 2 5 4 7 0.77 0.77 1.93 1.54 2.70 7 7 26 2 5 7
87 Daniel Gazda Berani Zlín O 47 106:54 2 4 5 6 7 1.12 2.25 2.81 3.37 3.93 10 20 35 2 5 7
88 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 52 199:46 2 1 5 3 7 0.60 0.30 1.50 0.90 2.10 10 5 33 2 5 7
89 Václav Skuhravý HC Energie Karlovy Vary Ú 49 101:18 2 2 4 4 6 1.18 1.18 2.37 2.37 3.55 12 12 35 2 4 6
90 Michael Špaček HC Oceláři Třinec Ú 9 22:40 2 3 3 5 5 5.29 7.94 7.94 13.24 13.24 29 43 71 2 3 5
91 Jeremie Blain Mountfield HK O 31 92:07 2 0 3 2 5 1.30 0.00 1.95 1.30 3.26 12 0 29 2 3 5
92 Zdeněk Okál Berani Zlín Ú 43 123:51 2 3 3 5 5 0.97 1.45 1.45 2.42 2.42 14 21 36 2 3 5
93 Lukáš Vopelka Berani Zlín Ú 37 95:09 2 0 2 2 4 1.26 0.00 1.26 1.26 2.52 14 0 29 2 2 4
94 David Cienciala BK Mladá Boleslav Ú 46 117:19 2 1 2 3 4 1.02 0.51 1.02 1.53 2.05 13 6 25 2 2 4
95 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 134:25 2 2 2 4 4 0.89 0.89 0.89 1.79 1.79 10 10 19 2 2 4
96 Libor Zábranský HC Energie Karlovy Vary O 51 133:26 2 1 2 3 4 0.90 0.45 0.90 1.35 1.80 10 5 19 2 2 4
97 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec Ú 51 108:18 2 0 2 2 4 1.11 0.00 1.11 1.11 2.22 6 0 13 2 2 4
98 Martin Hanzl HC VERVA Litvínov Ú 52 101:03 2 1 2 3 4 1.19 0.59 1.19 1.78 2.38 18 9 36 2 2 4
99 Miroslav Holec Banes Motor Č. Budějovice Ú 28 58:32 2 0 1 2 3 2.05 0.00 1.03 2.05 3.08 17 0 25 2 1 3
100 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 28 35:59 2 1 1 3 3 3.33 1.67 1.67 5.00 5.00 14 7 21 2 1 3
101 Ondřej Roman HC Dynamo Pardubice Ú 28 75:26 2 0 1 2 3 1.59 0.00 0.80 1.59 2.39 17 0 25 2 1 3
102 Mário Lunter BK Mladá Boleslav Ú 39 98:21 2 1 1 3 3 1.22 0.61 0.61 1.83 1.83 15 8 23 2 1 3
103 Martin Novák Banes Motor Č. Budějovice Ú 40 114:01 2 1 1 3 3 1.05 0.53 0.53 1.58 1.58 13 6 19 2 1 3
104 Richard Jarůšek HC VERVA Litvínov Ú 52 114:29 2 0 1 2 3 1.05 0.00 0.52 1.05 1.57 20 0 30 2 1 3
105 David Gilbert Banes Motor Č. Budějovice Ú 31 79:44 2 0 0 2 2 1.51 0.00 0.00 1.51 1.51 20 0 20 2 0 2
106 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 45 39:59 2 0 0 2 2 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 40 0 40 2 0 2
107 Richard Nedomlel Mountfield HK O 49 29:04 2 0 0 2 2 4.13 0.00 0.00 4.13 4.13 13 0 13 2 0 2
108 Petr Šenkeřík HC Energie Karlovy Vary O 48 200:09 1 8 11 9 12 0.30 2.40 3.30 2.70 3.60 5 42 63 1 11 12
109 Vladimír Růžička Mountfield HK Ú 48 159:30 1 8 10 9 11 0.38 3.01 3.76 3.39 4.14 6 47 65 1 10 11
110 Dalibor Řezníček Berani Zlín O 52 126:16 1 2 7 3 8 0.48 0.95 3.33 1.43 3.80 3 6 25 1 7 8
111 Albert Michnáč HC Škoda Plzeň Ú 36 73:53 1 2 6 3 7 0.81 1.62 4.87 2.44 5.68 11 22 78 1 6 7
112 Filip Pyrochta HC VÍTKOVICE RIDERA O 48 138:01 1 2 6 3 7 0.43 0.87 2.61 1.30 3.04 5 10 33 1 6 7
113 Lukáš Rousek HC Sparta Praha Ú 49 119:07 1 1 6 2 7 0.50 0.50 3.02 1.01 3.53 6 6 44 1 6 7
114 Jakub Herman Berani Zlín Ú 28 64:07 1 1 5 2 6 0.94 0.94 4.68 1.87 5.61 7 7 40 1 5 6
115 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 32 103:01 1 3 5 4 6 0.58 1.75 2.91 2.33 3.49 9 27 55 1 5 6
116 Jaroslav Kracík HC Škoda Plzeň Ú 42 125:16 1 3 5 4 6 0.48 1.44 2.39 1.92 2.87 8 25 50 1 5 6
117 Adam Polášek HC Sparta Praha O 45 93:34 1 2 5 3 6 0.64 1.28 3.21 1.92 3.85 5 11 32 1 5 6
118 Matěj Stříteský HC Škoda Plzeň O 48 94:01 1 1 5 2 6 0.64 0.64 3.19 1.28 3.83 7 7 40 1 5 6
119 Patrik Zdráhal HC VERVA Litvínov Ú 51 109:42 1 1 5 2 6 0.55 0.55 2.73 1.09 3.28 10 10 60 1 5 6
120 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 9 31:00 1 3 4 4 5 1.94 5.81 7.74 7.74 9.68 17 50 83 1 4 5
121 Rostislav Marosz HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 25 95:59 1 2 4 3 5 0.63 1.25 2.50 1.88 3.13 13 25 63 1 4 5
122 Jakub Kotala BK Mladá Boleslav Ú 25 55:23 1 3 4 4 5 1.08 3.25 4.33 4.33 5.42 9 27 45 1 4 5
123 Josef Mikyska HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 46 66:15 1 3 4 4 5 0.91 2.72 3.62 3.62 4.53 17 50 83 1 4 5
124 Luboš Rob HC Škoda Plzeň Ú 47 82:07 1 2 4 3 5 0.73 1.46 2.92 2.19 3.65 9 18 45 1 4 5
125 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 47 76:36 1 1 4 2 5 0.78 0.78 3.13 1.57 3.92 7 7 36 1 4 5
126 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 9 27:13 1 3 3 4 4 2.20 6.61 6.61 8.82 8.82 11 33 44 1 3 4
127 Jakub Svoboda Berani Zlín Ú 11 23:48 1 2 3 3 4 2.52 5.04 7.56 7.56 10.08 25 50 100 1 3 4
128 Andrei Kostitsyn HC Dynamo Pardubice Ú 12 26:57 1 1 3 2 4 2.23 2.23 6.68 4.45 8.91 13 13 50 1 3 4
129 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 43 89:16 1 3 3 4 4 0.67 2.02 2.02 2.69 2.69 8 23 31 1 3 4
130 Alexandre Mallet HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 49 92:58 1 2 3 3 4 0.65 1.29 1.94 1.94 2.58 6 12 24 1 3 4
131 Zbyněk Irgl HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 20 45:17 1 0 2 1 3 1.32 0.00 2.65 1.32 3.97 20 0 60 1 2 3
132 Jack William Rodewald HC Oceláři Třinec Ú 22 52:55 1 2 2 3 3 1.13 2.27 2.27 3.40 3.40 8 15 23 1 2 3
133 Tomáš Fořt Berani Zlín Ú 28 61:45 1 0 2 1 3 0.97 0.00 1.94 0.97 2.91 7 0 20 1 2 3
134 Filip Přikryl HC Škoda Plzeň Ú 30 18:57 1 1 2 2 3 3.17 3.17 6.33 6.33 9.50 33 33 100 1 2 3
135 Matyáš Kantner HC Škoda Plzeň Ú 32 64:34 1 1 2 2 3 0.93 0.93 1.86 1.86 2.79 13 13 38 1 2 3
136 David Jiříček HC Škoda Plzeň O 34 36:14 1 1 2 2 3 1.66 1.66 3.31 3.31 4.97 11 11 33 1 2 3
137 David Ostřížek HC Olomouc Ú 35 77:24 1 1 2 2 3 0.78 0.78 1.55 1.55 2.33 14 14 43 1 2 3
138 David Stach HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 41 72:12 1 1 2 2 3 0.83 0.83 1.66 1.66 2.49 20 20 60 1 2 3
139 Denis Kusý HC Dynamo Pardubice Ú 43 41:12 1 2 2 3 3 1.46 2.91 2.91 4.37 4.37 11 22 33 1 2 3
140 David Nosek Berani Zlín O 46 92:19 1 1 2 2 3 0.65 0.65 1.30 1.30 1.95 4 4 13 1 2 3
141 Pavel Kubiš Berani Zlín Ú 50 73:23 1 0 2 1 3 0.82 0.00 1.64 0.82 2.45 7 0 20 1 2 3
142 Matěj Pekař Bílí Tygři Liberec Ú 13 15:28 1 0 1 1 2 3.88 0.00 3.88 3.88 7.76 33 0 67 1 1 2
143 Matouš Venkrbec Banes Motor Č. Budějovice Ú 22 78:07 1 0 1 1 2 0.77 0.00 0.77 0.77 1.54 6 0 11 1 1 2
144 Jakub Lauko HC Energie Karlovy Vary Ú 25 75:44 1 1 1 2 2 0.79 0.79 0.79 1.58 1.58 17 17 33 1 1 2
145 Štěpán Fryšara Berani Zlín Ú 25 47:44 1 1 1 2 2 1.26 1.26 1.26 2.51 2.51 13 13 25 1 1 2
146 Brandon Alderson Banes Motor Č. Budějovice Ú 35 93:42 1 0 1 1 2 0.64 0.00 0.64 0.64 1.28 33 0 67 1 1 2
147 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 43 55:46 1 0 1 1 2 1.08 0.00 1.08 1.08 2.15 20 0 40 1 1 2
148 Marek Ďaloga HC Dynamo Pardubice O 44 17:22 1 0 1 1 2 3.45 0.00 3.45 3.45 6.91 9 0 18 1 1 2
149 Petr Kolouch HC Olomouc Ú 48 109:00 1 0 1 1 2 0.55 0.00 0.55 0.55 1.10 9 0 18 1 1 2
150 Dominik Graňák Mountfield HK O 50 52:24 1 0 1 1 2 1.15 0.00 1.15 1.15 2.29 10 0 20 1 1 2
151 Michal Poletín Berani Zlín Ú 13 03:47 1 0 0 1 1 15.86 0.00 0.00 15.86 15.86 20 0 20 1 0 1
152 Robert Flick HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 15 37:33 1 0 0 1 1 1.60 0.00 0.00 1.60 1.60 50 0 50 1 0 1
153 Tomáš Šoustal HC Kometa Brno Ú 20 06:15 1 0 0 1 1 9.60 0.00 0.00 9.60 9.60 25 0 25 1 0 1
154 Šimon Kubíček Banes Motor Č. Budějovice O 21 07:35 1 0 0 1 1 7.91 0.00 0.00 7.91 7.91 25 0 25 1 0 1
155 Peter Trška HC Kometa Brno O 34 75:03 1 0 0 1 1 0.80 0.00 0.00 0.80 0.80 10 0 10 1 0 1
156 Vojtěch Tomeček HC Olomouc Ú 35 46:59 1 0 0 1 1 1.28 0.00 0.00 1.28 1.28 100 0 100 1 0 1
157 Roman Polák HC VÍTKOVICE RIDERA O 36 69:27 1 0 0 1 1 0.86 0.00 0.00 0.86 0.86 5 0 5 1 0 1
158 Martin Pláněk BK Mladá Boleslav O 39 81:26 1 0 0 1 1 0.74 0.00 0.00 0.74 0.74 9 0 9 1 0 1
159 Martin Jandus HC Sparta Praha O 42 25:58 1 0 0 1 1 2.31 0.00 0.00 2.31 2.31 17 0 17 1 0 1
160 Jakub Šlahař Berani Zlín Ú 43 117:50 1 0 0 1 1 0.51 0.00 0.00 0.51 0.51 13 0 13 1 0 1
161 Karel Plášek HC Kometa Brno Ú 44 32:00 1 0 0 1 1 1.88 0.00 0.00 1.88 1.88 7 0 7 1 0 1
162 Oskars Cibulskis HC VERVA Litvínov O 45 08:26 1 0 0 1 1 7.11 0.00 0.00 7.11 7.11 7 0 7 1 0 1
163 Jakub Strnad BK Mladá Boleslav Ú 45 19:13 1 0 0 1 1 3.12 0.00 0.00 3.12 3.12 8 0 8 1 0 1
164 Jan Stránský BK Mladá Boleslav Ú 46 38:42 1 0 0 1 1 1.55 0.00 0.00 1.55 1.55 14 0 14 1 0 1
165 Tomáš Dujsík HC Olomouc O 46 109:43 1 0 0 1 1 0.55 0.00 0.00 0.55 0.55 8 0 8 1 0 1
166 Jakub Ferenc Berani Zlín O 50 79:58 1 0 0 1 1 0.75 0.00 0.00 0.75 0.75 5 0 5 1 0 1
167 Luboš Horký HC Dynamo Pardubice Ú 51 60:39 1 0 0 1 1 0.99 0.00 0.00 0.99 0.99 25 0 25 1 0 1
168 Maris Bičevskis BK Mladá Boleslav Ú 52 29:23 1 0 0 1 1 2.04 0.00 0.00 2.04 2.04 4 0 4 1 0 1
169 René Vydarený Banes Motor Č. Budějovice O 52 13:08 1 0 0 1 1 4.57 0.00 0.00 4.57 4.57 6 0 6 1 0 1
170 Matúš Sukeľ HC Sparta Praha Ú 52 26:49 1 0 0 1 1 2.24 0.00 0.00 2.24 2.24 13 0 13 1 0 1
171 Roman Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 45 175:29 0 5 13 5 13 0.00 1.71 4.44 1.71 4.44 0 21 54 0 13 13
172 Mislav Rosandič Bílí Tygři Liberec O 52 103:26 0 4 12 4 12 0.00 2.32 6.96 2.32 6.96 0 14 43 0 12 12
173 Ondřej Slováček Banes Motor Č. Budějovice O 48 82:12 0 5 8 5 8 0.00 3.65 5.84 3.65 5.84 0 19 30 0 8 8
174 Patrik Demel HC VERVA Litvínov O 50 97:24 0 7 8 7 8 0.00 4.31 4.93 4.31 4.93 0 41 47 0 8 8
175 Juraj Mikuš HC Dynamo Pardubice O 51 137:02 0 4 8 4 8 0.00 1.75 3.50 1.75 3.50 0 14 28 0 8 8
176 Ladislav Šmíd Bílí Tygři Liberec O 26 112:22 0 4 7 4 7 0.00 2.14 3.74 2.14 3.74 0 24 41 0 7 7
177 Lukáš Pulpán HC Energie Karlovy Vary O 46 136:27 0 5 6 5 6 0.00 2.20 2.64 2.20 2.64 0 19 23 0 6 6
178 David Bernad BK Mladá Boleslav O 44 102:54 0 2 5 2 5 0.00 1.17 2.92 1.17 2.92 0 13 33 0 5 5
179 Ralfs Freibergs HC Oceláři Třinec O 44 52:32 0 1 5 1 5 0.00 1.14 5.71 1.14 5.71 0 7 33 0 5 5
180 Lukáš Cingel Mountfield HK Ú 46 131:59 0 3 5 3 5 0.00 1.36 2.27 1.36 2.27 0 25 42 0 5 5
181 Ronald Knot Bílí Tygři Liberec O 51 82:42 0 2 5 2 5 0.00 1.45 3.63 1.45 3.63 0 9 22 0 5 5
182 Milan Doudera HC Oceláři Třinec O 52 163:10 0 2 5 2 5 0.00 0.74 1.84 0.74 1.84 0 8 20 0 5 5
183 Lukáš Kaňák HC Škoda Plzeň O 47 75:49 0 3 4 3 4 0.00 2.37 3.17 2.37 3.17 0 30 40 0 4 4
184 Petr Koukal Mountfield HK Ú 52 81:04 0 2 4 2 4 0.00 1.48 2.96 1.48 2.96 0 8 17 0 4 4
185 David Škůrek HC Olomouc O 36 63:51 0 2 3 2 3 0.00 1.88 2.82 1.88 2.82 0 22 33 0 3 3
186 Vojtěch Budík HC Škoda Plzeň O 44 36:52 0 0 3 0 3 0.00 0.00 4.88 0.00 4.88 0 0 18 0 3 3
187 David Němeček HC Sparta Praha O 46 34:23 0 0 3 0 3 0.00 0.00 5.24 0.00 5.24 0 0 19 0 3 3
188 Valentin Claireaux BK Mladá Boleslav Ú 46 108:33 0 3 3 3 3 0.00 1.66 1.66 1.66 1.66 0 30 30 0 3 3
189 Taylor James Leier HC Oceláři Třinec Ú 10 24:21 0 0 2 0 2 0.00 0.00 4.93 0.00 4.93 0 0 50 0 2 2
190 Jakub Zbořil HC Kometa Brno O 18 31:11 0 0 2 0 2 0.00 0.00 3.85 0.00 3.85 0 0 33 0 2 2
