Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
41 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 46 740:38 12 12 16 24 28 0.97 0.97 1.30 1.94 2.27 18 18 43 12 16 28
42 Filip Přikryl HC Škoda Plzeň Ú 30 299:20 10 1 3 11 13 2.00 0.20 0.60 2.20 2.61 33 3 43 10 3 13
43 Tomáš Šmerha HC Sparta Praha Ú 14 140:36 1 1 2 2 3 0.43 0.43 0.85 0.85 1.28 14 14 43 1 2 3
44 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 28 190:02 1 2 2 3 3 0.32 0.63 0.63 0.95 0.95 14 29 43 1 2 3
45 Radek Smoleňák Mountfield HK Ú 51 885:39 20 8 15 28 35 1.35 0.54 1.02 1.90 2.37 24 10 42 20 15 35
46 Vladimír Svačina HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 53 873:45 14 10 19 24 33 0.96 0.69 1.30 1.65 2.27 17 13 42 14 19 33
47 Andrej Kudrna HC Sparta Praha Ú 43 554:26 12 5 9 17 21 1.30 0.54 0.97 1.84 2.27 24 10 42 12 9 21
48 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 48 727:43 12 16 20 28 32 0.99 1.32 1.65 2.31 2.64 16 21 42 12 20 32
49 Filip Hronek Mountfield HK O 22 534:23 10 4 13 14 23 1.12 0.45 1.46 1.57 2.58 18 7 42 10 13 23
50 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec Ú 51 1026:25 19 15 22 34 41 1.11 0.88 1.29 1.99 2.40 19 15 41 19 22 41
51 Luboš Horký HC Dynamo Pardubice Ú 51 674:26 10 3 7 13 17 0.89 0.27 0.62 1.16 1.51 24 7 41 10 7 17
52 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 36 663:32 7 16 24 23 31 0.63 1.45 2.17 2.08 2.80 9 21 41 7 24 31
53 Adam Zbořil BK Mladá Boleslav Ú 41 596:33 7 9 13 16 20 0.70 0.91 1.31 1.61 2.01 14 18 41 7 13 20
54 Martin Havelka HC VERVA Litvínov Ú 31 273:59 1 5 6 6 7 0.22 1.09 1.31 1.31 1.53 6 29 41 1 6 7
55 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň Ú 50 982:42 20 8 15 28 35 1.22 0.49 0.92 1.71 2.14 23 9 40 20 15 35
56 Patrik Zdráhal HC VERVA Litvínov Ú 51 871:37 12 12 22 24 34 0.83 0.83 1.51 1.65 2.34 14 14 40 12 22 34
57 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 42 793:44 8 14 24 22 32 0.60 1.06 1.81 1.66 2.42 10 17 40 8 24 32
58 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec Ú 20 224:46 4 2 4 6 8 1.07 0.53 1.07 1.60 2.14 20 10 40 4 4 8
59 Lukáš Jašek HC Oceláři Třinec Ú 19 278:38 2 6 10 8 12 0.43 1.29 2.15 1.72 2.58 7 20 40 2 10 12
60 Tomáš Vildumetz HC Energie Karlovy Vary Ú 17 148:32 1 3 3 4 4 0.40 1.21 1.21 1.62 1.62 10 30 40 1 3 4
61 Daniel Špaček Bílí Tygři Liberec Ú 24 190:33 1 1 1 2 2 0.31 0.31 0.31 0.63 0.63 20 20 40 1 1 2
62 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 905:13 18 10 17 28 35 1.19 0.66 1.13 1.86 2.32 20 11 39 18 17 35
63 Robert Říčka HC Sparta Praha Ú 47 697:56 15 4 10 19 25 1.29 0.34 0.86 1.63 2.15 23 6 39 15 10 25
64 Lukáš Rousek HC Sparta Praha Ú 49 815:52 14 13 24 27 38 1.03 0.96 1.76 1.99 2.79 14 14 39 14 24 38
65 David Cienciala BK Mladá Boleslav Ú 46 683:50 11 6 18 17 29 0.97 0.53 1.58 1.49 2.54 15 8 39 11 18 29
66 Luboš Rob HC Škoda Plzeň Ú 47 525:22 6 5 12 11 18 0.69 0.57 1.37 1.26 2.06 13 11 39 6 12 18
67 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 45 810:59 14 7 15 21 29 1.04 0.52 1.11 1.55 2.15 18 9 38 14 15 29
68 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec Ú 48 766:11 12 10 12 22 24 0.94 0.78 0.94 1.72 1.88 19 16 38 12 12 24
69 Tomáš Pospíšil HC VERVA Litvínov Ú 48 707:49 11 10 19 21 30 0.93 0.85 1.61 1.78 2.54 14 13 38 11 19 30
70 Joona Jääskeläinen BK Mladá Boleslav Ú 52 753:41 11 6 15 17 26 0.88 0.48 1.19 1.35 2.07 16 9 38 11 15 26
71 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 48 829:57 10 19 22 29 32 0.72 1.37 1.59 2.10 2.31 12 23 38 10 22 32
72 Jack William Rodewald HC Oceláři Třinec Ú 22 350:44 5 6 10 11 15 0.86 1.03 1.71 1.88 2.57 13 15 38 5 10 15
73 Přemysl Svoboda HC VERVA Litvínov Ú 12 143:50 0 0 3 0 3 0.00 0.00 1.25 0.00 1.25 0 0 38 0 3 3
74 Richard Jarůšek HC VERVA Litvínov Ú 52 923:53 18 8 14 26 32 1.17 0.52 0.91 1.69 2.08 21 9 37 18 14 32
75 Matěj Blümel HC Dynamo Pardubice Ú 49 850:15 17 9 15 26 32 1.20 0.64 1.06 1.83 2.26 20 10 37 17 15 32
76 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 47 702:43 15 7 14 22 29 1.28 0.60 1.20 1.88 2.48 19 9 37 15 14 29
77 Oscar Flynn BK Mladá Boleslav Ú 50 656:02 12 10 12 22 24 1.10 0.91 1.10 2.01 2.20 18 15 37 12 12 24
78 Jakub Lev Mountfield HK Ú 52 838:11 11 14 16 25 27 0.79 1.00 1.15 1.79 1.93 15 19 37 11 16 27
79 Jakub Valský HC Kometa Brno Ú 49 680:33 9 5 8 14 17 0.79 0.44 0.71 1.23 1.50 20 11 37 9 8 17
80 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 22 433:37 6 9 10 15 16 0.83 1.25 1.38 2.08 2.21 14 21 37 6 10 16
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz