1. hvězda utkání – Auston Matthews (TOR)
2. hvězda utkání – Blake Coleman (NJD)
3. hvězda utkání – John Tavares (TOR)
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
05:18 | TOR | John TAVARES (18) | Rasmus SANDIN (3), William NYLANDER (21) | 5/5 | |
Rasmus Sandin, Pierre Engvall, William Nylander, John Tavares, Tyson Barrie, Frederik Andersen | |||||
Blake Coleman, Damon Severson, Sami Vatanen, Louis Domingue, Nikita Gusev, Travis Zajac | |||||
09:10 | TOR | Frédérik GAUTHIER (6) | 5/5 | ||
Frederik Andersen, Frédérik Gauthier, Rasmus Sandin, Dmytro Timashov, Cody Ceci, Jason Spezza | |||||
Will Butcher, Travis Zajac, Blake Coleman, Louis Domingue, Nikita Gusev, Connor Carrick | |||||
19:56 | TOR | Zach HYMAN (12) | Rasmus SANDIN (4), Jason SPEZZA (12) | 5/4 | |
Andreas Johnsson, Jason Spezza, Kasperi Kapanen, Frederik Andersen, Rasmus Sandin, Zach Hyman | |||||
Kevin Rooney, Pavel Zacha, Sami Vatanen, Louis Domingue, Andy Greene |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
09:27 | TOR | Pierre ENGVALL | 2 min. držení |
12:47 | NJD | Connor CARRICK | 2 min. hákování |
18:24 | NJD | P.K. SUBBAN | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
24:38 | TOR | Alexander KERFOOT | 2 min. vysoká hůl |
29:34 | NJD | Blake COLEMAN | 2 min. vysoká hůl |
33:08 | TOR | Pierre ENGVALL | 2 min. hrubost |
33:08 | NJD | Miles WOOD | 2 min. hrubost |
35:02 | NJD | Travis ZAJAC | 2 min. podrážení |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
55:55 | TOR | Cody CECI | 2 min. hákování |
57:40 | TOR | Martin MARINČIN | 2 min. hákování |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Justin HOLL | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
23 | O | Travis DERMOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
38 | O | Rasmus SANDIN | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
52 | O | Martin MARINČIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
83 | O | Cody CECI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
94 | O | Tyson BARRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Ú | Zach HYMAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
15 | Ú | Alexander KERFOOT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Ú | Mitchell MARNER | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
18 | Ú | Andreas JOHNSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ú | Jason SPEZZA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Ú | Kasperi KAPANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ú | Frédérik GAUTHIER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Ú | Auston MATTHEWS | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
41 | Ú | Dmytro TIMASHOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ú | Pierre ENGVALL | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
88 | Ú | William NYLANDER | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
91 | Ú | John TAVARES | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | |||||||
31 | B | Frederik ANDERSEN | 59:36 | 25 | 4 | 86.21 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Connor CARRICK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | O | Andy GREENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | Will BUTCHER | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
28 | O | Damon SEVERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
45 | O | Sami VATANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
76 | O | P.K. SUBBAN | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
13 | Ú | Nico HISCHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
15 | Ú | John HAYDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | Kevin ROONEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ú | Wayne SIMMONDS | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
19 | Ú | Travis ZAJAC | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
20 | Ú | Blake COLEMAN | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
37 | Ú | Pavel ZACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ú | Miles WOOD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
63 | Ú | Jesper BRATT | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
86 | Ú | Jack HUGHES | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
90 | Ú | Jesper BOQVIST | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
97 | Ú | Nikita GUSEV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | B | Louis DOMINGUE | 31:31 | 14 | 5 | 73.68 | 0 | 0 |
35 | B | Cory SCHNEIDER | 27:03 | 13 | 1 | 92.86 | 0 | 0 |
Hlavní rozhodčí: | |
Vyloučení | 5:5 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 2:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 34:29 |
Zásahy brankářů | 25:27 |
Bloky | 17:12 |
Vhazování | 353:249 |
Trestné minuty | 10:10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz