Trestné minuty
POŘ. | POST | HRÁČ | Z | G | A | B | TM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ú | Václav Skuhravý | 1001 | 218 | 269 | 487 | 2057 | -48 | |
Karlovy Vary | 903 | 204 | 253 | 457 | 1971 | -21 | |||
Kladno | 83 | 12 | 14 | 26 | 72 | -19 | |||
Litvínov | 15 | 2 | 2 | 4 | 14 | -8 | |||
2. | Ú | Radek Duda | 730 | 214 | 288 | 502 | 1815 | 37 | |
Plzeň | 249 | 91 | 120 | 211 | 654 | 43 | |||
Slavia | 172 | 54 | 64 | 118 | 489 | 27 | |||
Karlovy Vary | 71 | 29 | 29 | 58 | 239 | -1 | |||
Sparta | 67 | 6 | 6 | 12 | 111 | -4 | |||
Chomutov | 67 | 12 | 29 | 41 | 104 | -12 | |||
Č. Budějovice | 49 | 7 | 16 | 23 | 96 | -3 | |||
Liberec | 29 | 12 | 13 | 25 | 74 | -7 | |||
Litvínov | 26 | 3 | 11 | 14 | 48 | -6 | |||
3. | Ú | Michal Trávníček | 1063 | 144 | 203 | 347 | 1557 | -104 | |
Litvínov | 1053 | 143 | 203 | 346 | 1520 | -102 | |||
Zlín | 8 | 1 | 0 | 1 | 37 | -2 | |||
Ml. Boleslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | O | Jan Výtisk | 1057 | 40 | 104 | 144 | 1522 | -41 | |
Vítkovice | 373 | 14 | 25 | 39 | 514 | -8 | |||
Oceláři | 243 | 13 | 36 | 49 | 468 | -32 | |||
Liberec | 340 | 13 | 31 | 44 | 353 | 0 | |||
Sparta | 52 | 0 | 6 | 6 | 115 | -4 | |||
Plzeň | 47 | 0 | 6 | 6 | 68 | 5 | |||
Karlovy Vary | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |||
5. | O | Tomáš Frolo | 649 | 21 | 40 | 61 | 1482 | -8 | |
Vsetín | 154 | 7 | 4 | 11 | 418 | -2 | |||
Oceláři | 91 | 3 | 8 | 11 | 289 | 3 | |||
Plzeň | 149 | 2 | 6 | 8 | 289 | -5 | |||
Litvínov | 90 | 5 | 5 | 10 | 174 | 12 | |||
Č. Budějovice | 108 | 4 | 10 | 14 | 158 | -2 | |||
Ml. Boleslav | 57 | 0 | 7 | 7 | 154 | -14 | |||
6. | Ú | Jaroslav Kudrna | 838 | 298 | 280 | 578 | 1416 | 127 | |
Dynamo | 454 | 168 | 140 | 308 | 886 | 81 | |||
Liberec | 144 | 44 | 48 | 92 | 212 | 12 | |||
Oceláři | 74 | 32 | 32 | 64 | 134 | 1 | |||
Hr. Králové | 134 | 48 | 54 | 102 | 130 | 28 | |||
Plzeň | 32 | 6 | 6 | 12 | 54 | 5 | |||
7. | Ú | Leoš Čermák | 823 | 195 | 206 | 401 | 1395 | 85 | |
Kometa | 471 | 89 | 116 | 205 | 755 | 29 | |||
Liberec | 201 | 68 | 55 | 123 | 387 | 57 | |||
Slavia | 124 | 26 | 30 | 56 | 200 | -5 | |||
Vítkovice | 27 | 12 | 5 | 17 | 53 | 4 | |||
8. | Ú | Radek Matějovský | 760 | 105 | 109 | 214 | 1385 | -81 | |
Plzeň | 373 | 58 | 62 | 120 | 962 | -31 | |||
Slavia | 218 | 26 | 22 | 48 | 179 | -25 | |||
Ml. Boleslav | 51 | 4 | 4 | 8 | 99 | -16 | |||
Liberec | 38 | 3 | 7 | 10 | 68 | -1 | |||
Jihlava | 52 | 12 | 10 | 22 | 57 | -2 | |||
Dynamo | 28 | 2 | 4 | 6 | 20 | -6 | |||
9. | O | Jan Snopek | 724 | 50 | 121 | 171 | 1370 | 16 | |
Dynamo | 307 | 21 | 57 | 78 | 651 | 38 | |||
Znojmo | 116 | 15 | 17 | 32 | 264 | -15 | |||
Č. Budějovice | 99 | 6 | 21 | 27 | 164 | 16 | |||
Slavia | 107 | 5 | 13 | 18 | 162 | -7 | |||
Karlovy Vary | 95 | 3 | 13 | 16 | 129 | -16 | |||
10. | O | Petr Kadlec | 1250 | 105 | 488 | 593 | 1340 | 193 | |
Slavia | 1013 | 88 | 375 | 463 | 1174 | 169 | |||
Plzeň | 237 | 17 | 113 | 130 | 166 | 24 | |||
11. | Ú | Ondřej Veselý | 1156 | 218 | 282 | 500 | 1332 | 44 | |
Zlín | 679 | 136 | 175 | 311 | 736 | 42 | |||
Č. Budějovice | 276 | 44 | 50 | 94 | 335 | -13 | |||
Vsetín | 150 | 28 | 46 | 74 | 193 | 14 | |||
Kometa | 51 | 10 | 11 | 21 | 68 | 1 | |||
12. | Ú | Josef Štraub | 526 | 125 | 271 | 396 | 1288 | 40 | |
Zlín | 265 | 68 | 156 | 224 | 678 | 24 | |||
Oceláři | 75 | 17 | 37 | 54 | 222 | -6 | |||
Vítkovice | 86 | 16 | 34 | 50 | 151 | 1 | |||
Č. Budějovice | 30 | 8 | 17 | 25 | 105 | 13 | |||
Slavia | 49 | 13 | 23 | 36 | 91 | 9 | |||
Vsetín | 21 | 3 | 4 | 7 | 41 | -1 | |||
13. | O | Boris Žabka | 576 | 21 | 95 | 116 | 1282 | -10 | |
Ml. Boleslav | 171 | 5 | 44 | 49 | 433 | -27 | |||
Liberec | 154 | 9 | 21 | 30 | 379 | 4 | |||
Oceláři | 109 | 1 | 16 | 17 | 264 | 8 | |||
Slavia | 116 | 4 | 11 | 15 | 172 | -3 | |||
Zlín | 26 | 2 | 3 | 5 | 34 | 8 | |||
14. | O | Michal Gulaši | 1029 | 40 | 135 | 175 | 1279 | -35 | |
Kometa | 419 | 13 | 41 | 54 | 377 | 18 | |||
Karlovy Vary | 221 | 4 | 36 | 40 | 326 | -41 | |||
Sparta | 181 | 16 | 33 | 49 | 269 | 5 | |||
Vítkovice | 149 | 7 | 20 | 27 | 221 | -12 | |||
Č. Budějovice | 59 | 0 | 5 | 5 | 86 | -5 | |||
15. | Ú | Petr Jelínek | 922 | 164 | 202 | 366 | 1255 | 29 | |
Liberec | 553 | 121 | 133 | 254 | 847 | 33 | |||
Slavia | 369 | 43 | 69 | 112 | 408 | -4 | |||
16. | O | Aleš Píša | 774 | 77 | 172 | 249 | 1254 | 82 | |
Dynamo | 774 | 77 | 172 | 249 | 1254 | 82 | |||
17. | O | Martin Ševc | 648 | 75 | 190 | 265 | 1248 | 103 | |
Liberec | 243 | 16 | 87 | 103 | 508 | 68 | |||
Kladno | 220 | 39 | 35 | 74 | 473 | 13 | |||
Ml. Boleslav | 175 | 18 | 66 | 84 | 253 | 22 | |||
Plzeň | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | |||
18. | O | Josef Řezníček | 713 | 71 | 269 | 340 | 1213 | 66 | |
Plzeň | 360 | 34 | 169 | 203 | 641 | 20 | |||
Karlovy Vary | 231 | 24 | 64 | 88 | 375 | 16 | |||
Sparta | 112 | 11 | 32 | 43 | 189 | 29 | |||
Olomouc | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | |||
19. | O | Jan Švrček | 854 | 27 | 88 | 115 | 1213 | 67 | |
Olomouc | 304 | 10 | 24 | 34 | 381 | -34 | |||
Sparta | 197 | 6 | 26 | 32 | 277 | 63 | |||
Zlín | 108 | 5 | 15 | 20 | 200 | 24 | |||
Znojmo | 117 | 3 | 9 | 12 | 182 | 6 | |||
Kometa | 128 | 3 | 14 | 17 | 173 | 8 | |||
20. | O | Tomáš Žižka | 1176 | 93 | 207 | 300 | 1180 | 94 | |
Slavia | 410 | 35 | 65 | 100 | 527 | 62 | |||
Zlín | 573 | 37 | 97 | 134 | 441 | 19 | |||
Kometa | 193 | 21 | 45 | 66 | 212 | 13 |
1/10
Další
Aktivní hráč
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě