Počet hattricků
POŘ. | POST | HRÁČ | Počet zápasů | Počet hattricků | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ú | Jaroslav Bednář | 745 | 10 | |
Slavia | 457 | 5 | |||
Plzeň | 39 | 2 | |||
Hr. Králové | 174 | 2 | |||
Sparta | 75 | 1 | |||
2. | Ú | Martin Růžička | 943 | 9 | |
Oceláři | 740 | 9 | |||
Sparta | 38 | 0 | |||
Znojmo | 165 | 0 | |||
3. | Ú | Viktor Ujčík | 884 | 9 | |
Slavia | 210 | 5 | |||
Oceláři | 175 | 3 | |||
Vítkovice | 329 | 1 | |||
Sparta | 55 | 0 | |||
Plzeň | 23 | 0 | |||
Jihlava | 92 | 0 | |||
4. | Ú | Martin Procházka | 620 | 9 | |
Kladno | 459 | 6 | |||
Vsetín | 99 | 2 | |||
Vítkovice | 62 | 1 | |||
5. | Ú | Petr Sýkora | 897 | 9 | |
Dynamo | 897 | 9 | |||
6. | Ú | Viktor Hübl | 1282 | 8 | |
Litvínov | 982 | 4 | |||
Č. Budějovice | 183 | 4 | |||
Slavia | 117 | 0 | |||
7. | Ú | Jiří Dopita | 774 | 7 | |
Vsetín | 353 | 6 | |||
Dynamo | 114 | 1 | |||
Znojmo | 208 | 0 | |||
Kometa | 87 | 0 | |||
Olomouc | 12 | 0 | |||
8. | Ú | Martin Zaťovič | 871 | 7 | |
Kometa | 490 | 5 | |||
Karlovy Vary | 381 | 2 | |||
9. | Ú | Milan Gulaš | 832 | 7 | |
Plzeň | 276 | 6 | |||
Č. Budějovice | 535 | 1 | |||
Kladno | 21 | 0 | |||
10. | Ú | Jaroslav Balaštík | 863 | 6 | |
Zlín | 775 | 6 | |||
Ml. Boleslav | 64 | 0 | |||
Liberec | 24 | 0 | |||
11. | Ú | Jaroslav Kudrna | 838 | 6 | |
Liberec | 144 | 3 | |||
Dynamo | 454 | 1 | |||
Oceláři | 74 | 1 | |||
Hr. Králové | 134 | 1 | |||
Plzeň | 32 | 0 | |||
12. | Ú | Petr Ton | 913 | 6 | |
Sparta | 620 | 5 | |||
Kladno | 211 | 1 | |||
Kometa | 82 | 0 | |||
13. | Ú | Michal Vondrka | 978 | 6 | |
Chomutov | 170 | 3 | |||
Č. Budějovice | 154 | 1 | |||
Slavia | 516 | 1 | |||
Ml. Boleslav | 92 | 1 | |||
Karlovy Vary | 11 | 0 | |||
Sparta | 15 | 0 | |||
Dynamo | 20 | 0 | |||
14. | Ú | Jan Čaloun | 221 | 6 | |
Dynamo | 112 | 4 | |||
Litvínov | 77 | 2 | |||
Ústí nad Labem | 32 | 0 | |||
15. | Ú | Luboš Rob | 605 | 6 | |
Č. Budějovice | 505 | 6 | |||
Vsetín | 76 | 0 | |||
Sparta | 24 | 0 | |||
16. | Ú | Pavel Janků | 712 | 6 | |
Zlín | 246 | 3 | |||
Karlovy Vary | 81 | 2 | |||
Oceláři | 295 | 1 | |||
Jihlava | 5 | 0 | |||
Vsetín | 24 | 0 | |||
Ústí nad Labem | 57 | 0 | |||
Ml. Boleslav | 1 | 0 | |||
Kladno | 3 | 0 | |||
17. | Ú | Jiří Zelenka | 656 | 6 | |
Sparta | 576 | 6 | |||
Plzeň | 80 | 0 | |||
18. | Ú | Jan Hlaváč | 481 | 5 | |
Sparta | 397 | 5 | |||
Liberec | 19 | 0 | |||
Kladno | 65 | 0 | |||
19. | Ú | Petr Leška | 1156 | 5 | |
Zlín | 1080 | 5 | |||
Sparta | 62 | 0 | |||
Plzeň | 14 | 0 | |||
20. | Ú | Leoš Čermák | 823 | 5 | |
Liberec | 201 | 2 | |||
Kometa | 471 | 2 | |||
Slavia | 124 | 1 | |||
Vítkovice | 27 | 0 |
1/156
Další
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě