Fotka John Tavares

John Tavares

narozen

20.9.1990

věk

34 let

výška

185 cm

váha

95 kg

post

útočník

hůl

levá

MS 2024 2023-2024

Zápasy
9
Góly
2
Asistence
9
Body
11
+/-
-4
TM
6

Zobrazit dle soutěže

datum kolo soutěž zápas skóre G A B +- TM TOI
26.5.2024 MS 2024 – play off SWE – CAN 4:2 0 1 1 -3 -
25.5.2024 MS 2024 – play off CAN – SUI 2:3 SN 1 0 1 0 2 -
23.5.2024 MS 2024 – play off CAN – SVK 6:3 0 1 1 -1 -
21.5.2024 MS 2024 – sk. A CAN – CZE 4:3 P 0 1 1 1 -
19.5.2024 MS 2024 – sk. A SUI – CAN 2:3 0 2 2 -1 -
18.5.2024 MS 2024 – sk. A CAN – FIN 5:3 0 2 2 0 -
16.5.2024 MS 2024 – sk. A CAN – NOR 4:1 0 0 0 0 -
14.5.2024 MS 2024 – sk. A CAN – AUT 7:6 P 1 1 2 1 2 -
12.5.2024 MS 2024 – sk. A DEN – CAN 1:5 0 1 1 -1 2 -
5.5.2024 Stanley Cup BOS – TOR 2:1 P 0 0 0 -1 18:01
3.5.2024 Stanley Cup TOR – BOS 2:1 0 0 0 0 20:09
1.5.2024 Stanley Cup BOS – TOR 1:2 P 0 1 1 1 22:34
28.4.2024 Stanley Cup TOR – BOS 1:3 0 0 0 0 19:12
25.4.2024 Stanley Cup TOR – BOS 2:4 0 0 0 1 2 19:45
23.4.2024 Stanley Cup BOS – TOR 2:3 1 0 1 -1 17:29
21.4.2024 Stanley Cup BOS – TOR 5:1 0 0 0 0 15:39
18.4.2024 NHL TBL – TOR 6:4 1 0 1 1 17:13
17.4.2024 NHL FLA – TOR 5:2 1 0 1 -3 4 15:18
14.4.2024 NHL TOR – DET 4:5 P 1 0 1 1 18:44
12.4.2024 NHL TOR – NJD 5:6 2 0 2 2 17:26
10.4.2024 NHL NJD – TOR 2:5 0 0 0 0 17:54
9.4.2024 NHL TOR – PIT 3:2 P 0 1 1 -1 15:46
7.4.2024 NHL MTL – TOR 2:4 0 0 0 1 17:04
4.4.2024 NHL TOR – TBL 1:4 0 1 1 -1 17:04
2.4.2024 NHL TOR – FLA 6:4 0 0 0 0 2 17:45
31.3.2024 NHL BUF – TOR 0:3 1 0 1 1 13:53
29.3.2024 NHL TOR – WSH 5:1 0 1 1 1 2 16:19
27.3.2024 NHL TOR – NJD 3:6 0 0 0 -1 19:22
24.3.2024 NHL CAR – TOR 2:1 0 0 0 0 20:40
24.3.2024 NHL TOR – EDM 6:3 0 2 2 1 2 16:07
21.3.2024 NHL WSH – TOR 3:7 1 2 3 1 17:43
20.3.2024 NHL PHI – TOR 4:3 1 2 3 1 21:04
17.3.2024 NHL TOR – CAR 4:5 SN 1 1 2 1 2 17:18
15.3.2024 NHL PHI – TOR 2:6 0 0 0 0 16:39
10.3.2024 NHL MTL – TOR 2:3 1 0 1 2 2 14:10
8.3.2024 NHL BOS – TOR 4:1 0 0 0 -2 2 18:33
7.3.2024 NHL TOR – BUF 2:1 P 0 0 0 0 16:39
5.3.2024 NHL TOR – BOS 1:4 1 0 1 0 16:45
3.3.2024 NHL TOR – NYR 4:3 SN 1 0 1 1 16:54
1.3.2024 NHL TOR – ARI 4:2 0 0 0 0 17:17
28.2.2024 NHL TOR – VGK 2:6 0 0 0 -2 14:45
25.2.2024 NHL COL – TOR 3:4 0 0 0 0 15:48
23.2.2024 NHL VGK – TOR 3:7 1 0 1 1 14:38
22.2.2024 NHL ARI – TOR 3:6 1 1 2 1 2 17:05
19.2.2024 NHL STL – TOR 2:4 0 0 0 0 16:08
16.2.2024 NHL TOR – PHI 4:3 P 0 0 0 1 20:54
11.2.2024 NHL OTT – TOR 5:3 0 0 0 -3 17:39
8.2.2024 NHL TOR – DAL 5:4 1 2 3 0 16:24
6.2.2024 NHL TOR – NYI 2:3 1 1 2 0 2 21:16
28.1.2024 NHL WPG – TOR 2:4 1 0 1 0 14:28
25.1.2024 NHL TOR – WPG 1:0 P 0 0 0 0 21:35
22.1.2024 NHL SEA – TOR 1:3 0 0 0 0 17:32
21.1.2024 NHL VAN – TOR 6:4 0 0 0 2 20:07
19.1.2024 NHL CGY – TOR 3:4 0 0 0 -2 18:19
17.1.2024 NHL EDM – TOR 4:2 0 0 0 -2 18:29
15.1.2024 NHL TOR – DET 2:4 0 0 0 -2 17:41
14.1.2024 NHL TOR – COL 3:5 0 0 0 -2 2 15:03
12.1.2024 NHL NYI – TOR 4:3 P 0 0 0 -1 19:15
10.1.2024 NHL TOR – SJS 7:1 0 0 0 1 14:00
7.1.2024 NHL SJS – TOR 1:4 0 1 1 2 15:03
4.1.2024 NHL ANA – TOR 1:2 P 1 0 1 0 19:40
3.1.2024 NHL LAK – TOR 0:3 0 1 1 2 2 17:39
31.12.2023 NHL TOR – CAR 2:3 0 0 0 -1 19:02
30.12.2023 NHL CBJ – TOR 6:5 P 1 0 1 -2 17:30
28.12.2023 NHL TOR – OTT 2:4 0 0 0 -2 18:37
24.12.2023 NHL CBJ – TOR 1:4 1 0 1 0 14:48
22.12.2023 NHL BUF – TOR 9:3 0 0 0 -1 2 17:47
20.12.2023 NHL TOR – NYR 2:5 0 0 0 -2 18:36
17.12.2023 NHL TOR – PIT 7:0 1 0 1 1 16:31
15.12.2023 NHL TOR – CBJ 5:6 P 0 2 2 2 20:24
13.12.2023 NHL NYR – TOR 3:7 0 1 1 1 17:35
12.12.2023 NHL NYI – TOR 4:3 P 1 1 2 1 17:49
10.12.2023 NHL TOR – NSH 4:0 0 1 1 0 2 17:59
8.12.2023 NHL OTT – TOR 3:4 0 1 1 2 18:10
3.12.2023 NHL TOR – BOS 3:4 P 0 1 1 -1 22:05
1.12.2023 NHL TOR – SEA 4:3 SN 0 0 0 1 16:22
29.11.2023 NHL TOR – FLA 2:1 SN 0 0 0 0 22:48
26.11.2023 NHL PIT – TOR 3:2 0 1 1 1 21:35
24.11.2023 NHL CHI – TOR 4:3 P 0 0 0 0 18:35
19.11.2023 NHL MIN – TOR 3:4 P 0 0 0 0 19:07
17.11.2023 NHL DET – TOR 2:3 1 2 3 2 16:59
12.11.2023 NHL TOR – VAN 5:2 0 1 1 1 17:45
11.11.2023 NHL TOR – CGY 5:4 SN 1 0 1 0 19:09
9.11.2023 NHL TOR – OTT 3:6 0 2 2 0 2 16:15
7.11.2023 NHL TOR – TBL 6:5 P 0 0 0 -2 19:53
5.11.2023 NHL TOR – BUF 4:6 0 0 0 -2 19:51
3.11.2023 NHL BOS – TOR 3:2 SN 0 0 0 -1 18:58
1.11.2023 NHL TOR – LAK 1:4 1 0 1 0 19:25
29.10.2023 NHL NSH – TOR 3:2 P 0 0 0 0 18:31
27.10.2023 NHL DAL – TOR 1:4 1 0 1 1 19:33
25.10.2023 NHL WSH – TOR 1:4 1 0 1 1 16:43
22.10.2023 NHL TBL – TOR 3:4 P 1 1 2 1 18:36
20.10.2023 NHL FLA – TOR 3:1 0 1 1 -1 18:25
17.10.2023 NHL TOR – CHI 1:4 1 0 1 0 18:44
15.10.2023 NHL TOR – MIN 7:4 0 2 2 0 18:10
12.10.2023 NHL TOR – MTL 6:5 SN 0 3 3 0 19:47
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz